5월 19일(목)부터 제 8회 전국동시지방선거 선거운동이 시작되었습니다. 31일(화)까지 진행되구요.
중앙선거관리위원회는 5월 27일(금), 28일(토) 시간은 매일 오전 6시 부터 오후 6시까지, 이틀간 사전투표를 실시한다고 밝혔는데요. 전국에 설치된 사전투표소 어디서나 투표가 가능합니다. 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)와 포털사이트에서도 가장 가까운 사전투표소를 찾아보실 수 있습니다.
본 투표는 6월 1일(수)에 진행됩니다. 선거일 투표는 주소지 관할 지정된 투표소에서 가능하구요. 역시 지난 대선 보다는 관심도가 좀 덜하겠지만, 이번 선거도 잘 치러졌으면 좋겠습니다.
투표율 잠시 살펴보면요. 제 20대 대선에선 ▲사전투표가 36.93%로 역대 최고 투표율을 보였구요. ▲최종투표율은 77.1% 를 기록했습니다. 48.56% 로 국민의힘 윤석열 후보가 대통령으로 당선되었구요. 제 7회 지방선거 투표율을 확인해 보면, ▲사전투표는 20.14%이고, ▲최종투표율은 60.2%로 대선보다는 17% 정도 적습니다. 투표율이 조금 더 올라갈 수 있을지 지켜봐야할 것 같습니다.
지방선거 종류
이번 지방선거에서는 기본적으로 총 7개의 선거가 치뤄지구요. 투표용지 또한 7장이 교부됩니다. 좀 복잡할 수도 있을 것 같아요.
- ① 광역단체장(시·도지사) 선거
- ② 교육감선거
- ③ 기초단체장(자치구·시·군의 장) 선거
- ④ 지역구광역의원선거
- ⑤ 지역구기초의원선거
- ⑥ 비례대표광역의원선거
- ⑦ 비례대표기초의원선거
※ 참고로 세종시는 4개, 제주도는 5개의 선거가 치뤄지구요. 국회의원 보궐선거가 실시되는 7개 지역(대구 수성구을, 인천 계양구을, 경기 성남시분당구갑, 강원 원주시갑, 충남 보령시서천군, 경남 창원시의창구, 제주 제주시을) 에서는 1장의 투표지가 더 교부됩니다.
선거일 투표와 사전투표 절차
선거일 투표와 사전투표 절차가 조금 다른데요. 사전투표는 7장의 투표지를 모두 한번에 받아서 투표를 하구요. 관내 선거인일 경우는 투표함에, 관외 선거인의 경우는 회송용봉투에 봉합합니다. 선거일에는 1차로 교육감, 광역단체장, 기초단체장, ※보궐선거 등 3장 투표한 후, 2차로 지역구광역의원, 지역구기초의원, 비례대표광역의원, 비례대표기초의원 4장 투표하시면 됩니다.
※ 세종시는 4장 한번에 투표, 제주도는 5장인데요 위와 같이 2번 나누어서 하게 됩니다.
지역구기초의원선거 후보자기호
이번 지역구기초의원선거는 전국 11개 국회의원지역구내 지역구기초의원 선거구에서 3~5명 선출하는 중대선거구제를 시범실시하고 있다고 하는데요. 정당은 선거구별 선출인원인 2명~4명 내에서 후보를 추천할 수 있습니다. 그래서 1-가, 1-나, 2-가, 2-나 이렇게 표시되는거죠. 하지만, 유권자는 후보자 한명에게만 투표할 수 있으니 이 점 꼭 참고하셔야 합니다. 지지하는 정당이라고 2명 이상 투표하면 무효처리 되게 됩니다.
경기도 덕양구 2022 제 8회 전국동시지방선거 사전투표소 찾기 주소 지도 길찾기 약도
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 약도 보기 |
---|---|---|---|---|---|
고양시 덕양구 | 주교동 | 주교동사전투표소 | 고양시청 체육관 (1층) | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 원신동 | 원신동사전투표소 | 원신동행정복지센터 (원신동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1261 (신원동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 흥도동 | 흥도동사전투표소 | 흥도동행정복지센터 별관 (흥도동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 흥도로454번길 44 (성사동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 성사1동 | 성사1동사전투표소 | 주교동우체국 (2층, 문화강좌실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 793 (주교동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 성사2동 | 성사2동사전투표소 | 성사2동행정복지센터 (성사2동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 6-6 (성사동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 효자동 | 효자동사전투표소 | 고양지축LH3단지 주민공동시설 (1층, 주민복지관) | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 150 (지축동, 엘에이치3단지) | 약도 |
고양시 덕양구 | 삼송1동 | 삼송1동사전투표소 | 삼송1동행정복지센터(삼송1동주민센터, 3층, 강당) | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8-8 (삼송동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 삼송2동 | 삼송2동사전투표소 | 고양시농업기술센터(1층, 가와지쉼터) | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1695 (원흥동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 창릉동 | 창릉동사전투표소 | 창릉동행정복지센터 (창릉동주민센터, 5층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 동세로 30 (동산동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 고양동 | 고양동사전투표소 | 고양동종합복지회관 (2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 19-11 (고양동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 관산동 | 관산동사전투표소 | 관산복지회관 (1층, 강의실) | 경기도 고양시 덕양구 통일로742번길 28 (관산동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 능곡동 | 능곡동사전투표소 | 능곡동행정복지센터 (능곡동주민센터, 5층, 다목적회의실) | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83 (토당동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 화정1동 | 화정1동사전투표소 | 덕양구청 (2층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 13 (화정동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 화정2동 | 화정2동사전투표소 | 화정2동행정복지센터 (화정2동주민센터, 2층, 열린문화방) | 경기도 고양시 덕양구 화신로 232 (화정동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 행주동 | 행주동사전투표소 | 행주동행정복지센터 (행주동주민센터, 2층, 주민소통방) | 경기도 고양시 덕양구 지도로14번길 11 (토당동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 행신1동 | 행신1동사전투표소 | 행신1동행정복지센터 (행신1동주민센터, 2층, 문화홀) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 541-12 (행신동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 행신2동 | 행신2동사전투표소 | 고양시여성회관 (1층, 로비) | 경기도 고양시 덕양구 용현로 48 (행신동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 행신3동 | 행신3동사전투표소 | 행신3동행정복지센터 (행신3동주민센터, 3층, 다목적실) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 78 (행신동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 행신4동 | 행신4동사전투표소 | 고양시덕양행신종합사회복지관(지하2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 13 (행신동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 화전동 | 화전동사전투표소 | 화전동행정복지센터 (화전동주민센터, 3층, 문화홀) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 131 (화전동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 대덕동 | 대덕동사전투표소 | 대덕동 종합복지회관 (4층, 회의실) | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 34 (덕은동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 백석1동 | 백석1동사전투표소 | 백석도서관(지하1층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 일산로 118 (백석동) | 약도 |
고양시 덕양구 | 백석2동 | 백석2동사전투표소 | 흰돌사회복지관(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산동구 장백로 61 (백석동, 흰돌마을4단지아파트) | 약도 |
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.