5월 19일(목)부터 제 8회 전국동시지방선거 선거운동이 시작되었습니다. 31일(화)까지 진행되구요.
중앙선거관리위원회는 5월 27일(금), 28일(토) 시간은 매일 오전 6시 부터 오후 6시까지, 이틀간 사전투표를 실시한다고 밝혔는데요. 전국에 설치된 사전투표소 어디서나 투표가 가능합니다. 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)와 포털사이트에서도 가장 가까운 사전투표소를 찾아보실 수 있습니다.
본 투표는 6월 1일(수)에 진행됩니다. 선거일 투표는 주소지 관할 지정된 투표소에서 가능하구요. 역시 지난 대선 보다는 관심도가 좀 덜하겠지만, 이번 선거도 잘 치러졌으면 좋겠습니다.
투표율 잠시 살펴보면요. 제 20대 대선에선 ▲사전투표가 36.93%로 역대 최고 투표율을 보였구요. ▲최종투표율은 77.1% 를 기록했습니다. 48.56% 로 국민의힘 윤석열 후보가 대통령으로 당선되었구요. 제 7회 지방선거 투표율을 확인해 보면, ▲사전투표는 20.14%이고, ▲최종투표율은 60.2%로 대선보다는 17% 정도 적습니다. 투표율이 조금 더 올라갈 수 있을지 지켜봐야할 것 같습니다.
지방선거 종류
이번 지방선거에서는 기본적으로 총 7개의 선거가 치뤄지구요. 투표용지 또한 7장이 교부됩니다. 좀 복잡할 수도 있을 것 같아요.
- ① 광역단체장(시·도지사) 선거
- ② 교육감선거
- ③ 기초단체장(자치구·시·군의 장) 선거
- ④ 지역구광역의원선거
- ⑤ 지역구기초의원선거
- ⑥ 비례대표광역의원선거
- ⑦ 비례대표기초의원선거
※ 참고로 세종시는 4개, 제주도는 5개의 선거가 치뤄지구요. 국회의원 보궐선거가 실시되는 7개 지역(대구 수성구을, 인천 계양구을, 경기 성남시분당구갑, 강원 원주시갑, 충남 보령시서천군, 경남 창원시의창구, 제주 제주시을) 에서는 1장의 투표지가 더 교부됩니다.
선거일 투표와 사전투표 절차
선거일 투표와 사전투표 절차가 조금 다른데요. 사전투표는 7장의 투표지를 모두 한번에 받아서 투표를 하구요. 관내 선거인일 경우는 투표함에, 관외 선거인의 경우는 회송용봉투에 봉합합니다. 선거일에는 1차로 교육감, 광역단체장, 기초단체장, ※보궐선거 등 3장 투표한 후, 2차로 지역구광역의원, 지역구기초의원, 비례대표광역의원, 비례대표기초의원 4장 투표하시면 됩니다.
※ 세종시는 4장 한번에 투표, 제주도는 5장인데요 위와 같이 2번 나누어서 하게 됩니다.
지역구기초의원선거 후보자기호
이번 지역구기초의원선거는 전국 11개 국회의원지역구내 지역구기초의원 선거구에서 3~5명 선출하는 중대선거구제를 시범실시하고 있다고 하는데요. 정당은 선거구별 선출인원인 2명~4명 내에서 후보를 추천할 수 있습니다. 그래서 1-가, 1-나, 2-가, 2-나 이렇게 표시되는거죠. 하지만, 유권자는 후보자 한명에게만 투표할 수 있으니 이 점 꼭 참고하셔야 합니다. 지지하는 정당이라고 2명 이상 투표하면 무효처리 되게 됩니다.
안양시 동안구 2022 제 8회 전국동시지방선거 사전투표소 찾기 주소 지도 길찾기 약도
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 약도 보기 |
---|---|---|---|---|---|
안양시 동안구 | 비산1동 | 비산1동사전투표소 | 비산1동행정복지센터(비산1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 안양시 동안구 비산로 12 (비산동) | 약도 |
안양시 동안구 | 비산2동 | 비산2동사전투표소 | 비산2동행정복지센터(비산2동주민센터, 4층, 강당) | 경기도 안양시 동안구 관악대로106번길 70 (비산동) | 약도 |
안양시 동안구 | 비산3동 | 비산3동사전투표소 | 비산3동행정복지센터(비산3동주민센터, 2층, 다목적강당) | 경기도 안양시 동안구 운곡로 34 (비산동) | 약도 |
안양시 동안구 | 부흥동 | 부흥동사전투표소 | 부흥동행정복지센터(부흥동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 안양시 동안구 달안로 28 (비산동) | 약도 |
안양시 동안구 | 달안동 | 달안동사전투표소 | 동안구청(5층, 대회의실) | 경기도 안양시 동안구 동안로 158 (비산동) | 약도 |
안양시 동안구 | 관양1동 | 관양1동사전투표소 | 관양1동행정복지센터(관양1동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 안양시 동안구 관평로358번길 46 (관양동) | 약도 |
안양시 동안구 | 관양2동 | 관양2동사전투표소 | 관양2동행정복지센터(관양2동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 안양시 동안구 관양로 215 (관양동) | 약도 |
안양시 동안구 | 부림동 | 부림동사전투표소 | 부림동행정복지센터(부림동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 안양시 동안구 달안로 154 (관양동) | 약도 |
안양시 동안구 | 평촌동 | 평촌동사전투표소 | 평촌동행정복지센터(평촌동주민센터, 4층, 다목적강당) | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 21 (평촌동) | 약도 |
안양시 동안구 | 평안동 | 평안동사전투표소 | 평안동행정복지센터(평안동주민센터, 지하1층, 탁구장) | 경기도 안양시 동안구 관평로138번길 39 (평촌동) | 약도 |
안양시 동안구 | 귀인동 | 귀인동사전투표소 | 귀인문화복지센터(4층, 다목적실) | 경기도 안양시 동안구 부림로 14 (평촌동) | 약도 |
안양시 동안구 | 호계1동 | 호계1동사전투표소 | 호계1동행정복지센터(호계1동주민센터, 2층 북&카페) | 경기도 안양시 동안구 경수대로 538 (호계동) | 약도 |
안양시 동안구 | 호계2동 | 호계2동사전투표소 | 호계2동다목적복지회관(1층) | 경기도 안양시 동안구 경수대로 725 (호계동) | 약도 |
안양시 동안구 | 호계3동 | 호계3동사전투표소 | 호계3동행정복지센터(호계3동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 안양시 동안구 경수대로 504 (호계동) | 약도 |
안양시 동안구 | 범계동 | 범계동사전투표소 | 범계동행정복지센터(범계동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 안양시 동안구 평촌대로217번길 63 (호계동) | 약도 |
안양시 동안구 | 신촌동 | 신촌동사전투표소 | 신촌동행정복지센터(신촌동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 안양시 동안구 동안로 28 (호계동) | 약도 |
안양시 동안구 | 갈산동 | 갈산동사전투표소 | 갈산동행정복지센터(갈산동주민센터, 지하1층, 다목적실) | 경기도 안양시 동안구 흥안대로223번길 30 (호계동) | 약도 |
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.