제22대 국회의원선거 광주 광산구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
제22대 국회의원 선거가 3월 28일 선거기간개시일을 시작으로 본격적으로 준비되고 있습니다. 3월 27일부터 4월 1일까지 재외투표가 마무리(재외유권자147,989명 중 92,923명 참여, 투표율 62.8%) 되었구요.
사전투표는 선거일 5일 전인, 4월 5일(금) 부터 4월 6일(토)까지 이틀간 오전 6시 부터 오후 6시 까지 진행 되었습니다. 투표율은 역대 국회의원 선거 중 최대를 기록했는데요. 전체 선거인 44,280,011명 중 13,849,043명이 참여해 31.28%의 투표율을 보였구요. 제21대 국회의원 선거의 26.69% 보다 4.59% 포인트 높고, 역대 선거중 제20대 대통령선거 36.93%보다는 5.65% 낮은 수치입니다.
선거일은 4월 10일(수)에 진행됩니다. 시간은 오전 6시 부터 오후 6까지 투표하실 수 있습니다. 개표는 투표 종류 후 즉시 진행됩니다.
각 방송사나 신문사 등 출구조사 소식을 시작으로 뉴스 등 확인하시면서 결과 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 경합지역이 역시나 많으므로 밤 늦게나 다음날 정확한 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 참고로 선거일 6일 전인 4월 4일 부터 선거 당일 인 4월 10일 6시까지는 정당 지지도나 당선인 예상 등 여론조사 결과 공표가 금지되니 이부분도 아시면 좋겠습니다.
- 재외투표일: 3월 27일(수) ~ 4월 1일(월) 오전 8시 ~ 오후 5시 까지 (재외투표소 별로 날짜 시간 등 상이할 수 있음)
- 사전투표일: 4월 5일(금) ~ 4월 6일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
- 선거일: 4월 10일(수) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
광주 광산구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
송정1동 제 1투표소 | 송정1동행정복지센터(1층, 소회의실) | 광주광역시 광산구 광산로 92 (송정동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
송정1동 제 2투표소 | 고내상경로당(1층) | 광주광역시 광산구 송도로284번길 32 (송정동) | 경사로 | 약도 |
송정1동 제 3투표소 | 송광중학교(후관 1층, 로비) | 광주광역시 광산구 송정로 74 (송정동) | 경사로 | 약도 |
송정2동 제 1투표소 | 송정2동행정복지센터(2층, 회의실) | 광주광역시 광산구 광산로30번길 65 (송정동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송정2동 제 2투표소 | 송정중학교 후관(1층, 2-1반 앞 로비) | 광주광역시 광산구 내상로15번길 23 (송정동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
송정2동 제 3투표소 | 라인2차아파트 생활체육관(1층, 104동 7-11라인 뒤쪽) | 광주광역시 광산구 상무대로 137-2 (송정동, 라인2차아파트) | 경사로 | 약도 |
도산동 제 1투표소 | 도산동행정복지센터 (1층, 민원실) | 광주광역시 광산구 도산로 12 (도산동) | 경사로 | 약도 |
도산동 제 2투표소 | 송정서초등학교(교사동 1층, 돌봄교실) | 광주광역시 광산구 상무대로 114 (도산동) | 경사로 | 약도 |
도산동 제 3투표소 | 송정초등학교(1층, 다목적실) | 광주광역시 광산구 송도로208번길 25 (도산동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
신흥동투표소 | 송정동초등학교(1층, 쉼터) | 광주광역시 광산구 사암로27번길 58 (신촌동) | 경사로 | 약도 |
어룡동 제 1투표소 | 송정중앙초등학교(1층, 체육관) | 광주광역시 광산구 어등대로653번길 90 (소촌동) | 경사로 | 약도 |
어룡동 제 2투표소 | 선운중학교(1층, 현관로비) | 광주광역시 광산구 선운로20번길 37 (선암동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
어룡동 제 3투표소 | 광주송무정(1층, 현관로비) | 광주광역시 광산구 금봉로 22-41 (소촌동) | 경사로 | 약도 |
어룡동 제 4투표소 | 어룡동행정복지센터(1층, 회의실) | 광주광역시 광산구 선운중앙로67번길 6 (선암동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
어룡동 제 5투표소 | 어룡초등학교(1층, 급식실 앞 로비) | 광주광역시 광산구 소촌로 122 (소촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
어룡동 제 6투표소 | 대한상공회의소 광주인력개발원(1층, 현관 로비) | 광주광역시 광산구 소촌로152번길 37 (소촌동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
어룡동 제 7투표소 | 선운초등학교(1층, 현관 로비) | 광주광역시 광산구 선운중앙로 11 (선암동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우산동 제 1투표소 | 송우초등학교(1층, 과학2실) | 광주광역시 광산구 사암로158번길 49 (우산동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우산동 제 2투표소 | 중흥S-클래스 센트럴 선수촌 아파트 경로당(1층, 경로당) | 광주광역시 광산구 금봉로 106 (우산동, 중흥S-클래스 센트럴) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우산동 제 3투표소 | 하남종합사회복지관(1층, 경로식당) | 광주광역시 광산구 월곡산정로 12 (우산동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우산동 제 4투표소 | 어등초등학교(1층, 본관 로비) | 광주광역시 광산구 월곡산정로 50 (우산동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
우산동 제 5투표소 | 중흥S클래스리버티아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 풍영철길로 20-20 우산동 (우산동, 우산동 중흥s-클래스 리버티) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
우산동 제 6투표소 | 우산동행정복지센터(3층, 대강당) | 광주광역시 광산구 무진대로 246-12 (우산동) | 승강기, 경사로 | 약도 |
우산동 제 7투표소 | 우산빛여울채아파트 경로당(1층, 경로당) | 광주광역시 광산구 우산로 17 (우산동, 우산빛여울채) | 경사로 | 약도 |
월곡1동 제 1투표소 | 월곡1동행정복지센터(1층, 민원실) | 광주광역시 광산구 사암로 306 (월곡동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
월곡1동 제 2투표소 | 월곡초등학교(1층, 본관 로비) | 광주광역시 광산구 월곡산정로 107 (월곡동) | 경사로 | 약도 |
월곡1동 제 3투표소 | 금호아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 월곡산정로 80 (월곡동, 금호아파트) | 경사로 | 약도 |
월곡1동 제 4투표소 | 월곡중학교(1층,후관동 과학실3) | 광주광역시 광산구 월곡산정로 95 (월곡동) | 경사로 | 약도 |
월곡2동 제 1투표소 | 월곡2동행정복지센터(1층) | 광주광역시 광산구 산정공원로72번길 21-12 (월곡동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
월곡2동 제 2투표소 | 하남중앙초등학교(1층, 강당) | 광주광역시 광산구 산정로6번길 21-20 (월곡동) | 경사로 | 약도 |
월곡2동 제 3투표소 | 하남중학교(후관동 1층, 회의실) | 광주광역시 광산구 산정로6번길 21-2 (월곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
월곡2동 제 4투표소 | 대반초등학교(후관동 1층, 돌봄교실) | 광주광역시 광산구 사암로340번길 19 (월곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
월곡2동 제 5투표소 | 영천초등학교(2층, 강당) | 광주광역시 광산구 목련로 123 (월곡동) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭 | 약도 |
비아동 제 1투표소 | 비아동행정복지센터 (2층, 대회의실) | 광주광역시 광산구 비아중앙로31번길 8-6 (비아동) | 승강기, 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
비아동 제 2투표소 | 산들바람유치원(1층) | 광주광역시 광산구 비아로147번길 16 (비아동) | 경사로 | 약도 |
첨단1동 제 1투표소 | 정암초등학교(1층, 1-4반) | 광주광역시 광산구 첨단과기로 104 (월계동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단1동 제 2투표소 | 미산초등학교(1층, 바이올린부) | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 70 (월계동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단1동 제 3투표소 | 월계중학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 82 (월계동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단1동 제 4투표소 | 첨단초등학교(1층, 다목적실) | 광주광역시 광산구 임방울대로 727-20 (월계동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단1동 제 5투표소 | 광산구청소년수련관(1층, 에너지카페) | 광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 39 (쌍암동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단2동 제 1투표소 | 산월초등학교(1층, 다목적실) | 광주광역시 광산구 산월로9번길 36 (월계동 847-1) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
첨단2동 제 2투표소 | 라인1차아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 월계로 117-32 (월계동, 라인1차아파트) | 경사로 | 약도 |
첨단2동 제 3투표소 | 두산1차아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 월계로 117-21 (월계동 764-4 , 두산1차아파트) | 경사로 | 약도 |
첨단2동 제 4투표소 | 월계초등학교(1층, 급식실) | 광주광역시 광산구 첨단내촌로 83 (월계동 763-4) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
첨단2동 제 5투표소 | 부영1차아파트 재활용센터(1층) | 광주광역시 광산구 월계로 170 (산월동, 부영아파트) | 경사로 | 약도 |
첨단2동 제 6투표소 | 봉산중학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 산월로 67 (산월동 885-4) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
첨단2동 제 7투표소 | 월봉중학교(1층, 1-1반) | 광주광역시 광산구 산월로 107 (산월동 884-3) | 경사로 | 약도 |
첨단2동 제 8투표소 | 천곡중학교(1층, 기술가사실) | 광주광역시 광산구 월계로16번길 78 (월계동 766-10) | 경사로 | 약도 |
첨단2동 제 9투표소 | 봉산초등학교(1층, 중앙현관) | 광주광역시 광산구 산월로 57 (산월동885-5) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
첨단2동 제 10투표소 | 첨단다목적체육센터(1층) | 광주광역시 광산구 첨단강변로 76 (산월동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
신가동 제 1투표소 | 진만초등학교(후관동 1층, 로비) | 광주광역시 광산구 목련로394번길 40-10 (신가동) | 경사로 | 약도 |
신가동 제 2투표소 | 풍영초등학교(1층, 로비) | 광주광역시 광산구 수등로258번길 53 (신가동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
신가동 제 3투표소 | 선창초등학교(1층, 1-6반) | 광주광역시 광산구 신창로35번길 67 (신가동) | 경사로 | 약도 |
운남동 제 1투표소 | 운남동행정복지센터(3층, 대회의실) | 광주광역시 광산구 목련로217번길 10 (운남동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운남동 제 2투표소 | 삼성아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 임방울대로 142-12 (운남동, 삼성아파트) | 경사로 | 약도 |
운남동 제 3투표소 | 운남중학교(1층, 체육관) | 광주광역시 광산구 목련로 307-10 (운남동) | 경사로 | 약도 |
운남동 제 4투표소 | 운남주공4단지아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 목련로273번안길 30 (운남동, 운남주공4단지아파트) | 경사로 | 약도 |
운남동 제 5투표소 | 운남초등학교 후관(1층, 돌봄4실(특성화교실)) | 광주광역시 광산구 하남대로 248-22 (운남동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운남동 제 6투표소 | 금구중학교(1층, 학습도움실) | 광주광역시 광산구 목련로153번길 76 (운남동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운남동 제 7투표소 | 목련초등학교(후관 1층, 미래형 놀이실) | 광주광역시 광산구 목련로153번길 20 (운남동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운남동 제 8투표소 | 금구초등학교(1층, 라온누리실) | 광주광역시 광산구 임방울대로165번길 60 (운남동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 1투표소 | 반촌마을 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 구촌반촌길 231 (신창동) | 경사로 | 약도 |
신창동 제 2투표소 | 신가중학교(1층, 체육실) | 광주광역시 광산구 신창로 26 (신창동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 3투표소 | 수문초등학교(1층, 1-4반) | 광주광역시 광산구 신창로105번길 9 (신창동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 4투표소 | 신창초등학교(1층, 1-4반) | 광주광역시 광산구 신창로162번길 10 (신창동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 5투표소 | 신창중학교(1층, 중앙현관) | 광주광역시 광산구 왕버들로290번길 40 (신창동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 6투표소 | 호반5차아파트 경로당(1층) | 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 27 (신창동, 호반5차아파트) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
신창동 제 7투표소 | 수문초등학교(1층, 1-3반) | 광주광역시 광산구 신창로105번길 9 (신창동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
수완동 제 1투표소 | 중흥S클래스1차아파트주민회관 내 요가실(지하1층) | 광주광역시 광산구 수등로76번길 74 (신가동, 중흥S클래스1차아파트) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 2투표소 | 큰별초등학교(1층, 현관 로비) | 광주광역시 광산구 수등로 115 (신가동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 3투표소 | 수완중학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 수완로 19 (수완동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 4투표소 | 장덕중학교(1층, 현관 로비) | 광주광역시 광산구 수등로 11 (장덕동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 5투표소 | 장덕초등학교(1층, 현관 로비) | 광주광역시 광산구 수등로 27 (장덕동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 6투표소 | 고실초등학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 풍영로 300 (장덕동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 7투표소 | 성덕초등학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 풍영로 313 (장덕동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동 제 8투표소 | 수완문화체육센터(지하1층, 체육관) | 광주광역시 광산구 왕버들로132번길 11 (수완동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
수완동 제 9투표소 | 수완동행정복지센터(3층, 다목적실) | 광주광역시 광산구 장덕로 158 (수완동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
수완동 제 10투표소 | 성덕중학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 장덕로 65 (장덕동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동제11투표소 | 아름마을휴먼시아3단지 아름도서관(1층) | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 11 (신가동, 휴먼시아3단지) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동제12투표소 | 은빛초등학교(1층, 돌봄교실2반) | 광주광역시 광산구 수완로33번길 11 (수완동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
수완동제13투표소 | 고실중학교(1층, 현관) | 광주광역시 광산구 풍영로229번길 30 (수완동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
하남동 제 1투표소 | 하남동행정복지센터(2층, 강당) | 광주광역시 광산구 하남대로54번길 15 (하남동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
하남동 제 2투표소 | 안청경로당(1층) | 광주광역시 광산구 계안길 18-1 (안청동) | 경사로 | 약도 |
하남동 제 3투표소 | 산정초등학교(2층, 강당) | 광주광역시 광산구 목련로22번길 11 (산정동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
하남동 제 4투표소 | 산정중학교(1층, 르네산정) | 광주광역시 광산구 목련로22번길 31 (산정동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
하남동 제 5투표소 | 하남초등학교(2층, 강당) | 광주광역시 광산구 하남대로54번길 10 (하남동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
임곡동 제 1투표소 | 임곡동 주민체육관(1층, 임곡동행정복지센터 내) | 광주광역시 광산구 고봉로 788 (임곡동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
임곡동 제 2투표소 | 벽파경로당(1층) | 광주광역시 광산구 벽파정길 39 (고룡동) | 경사로 | 약도 |
동곡동투표소 | 동곡초등학교(동관동 1층, 창의실) | 광주광역시 광산구 동곡로 151-17 (하산동) | 경사로 | 약도 |
평동 제 1투표소 | 평동드림센터(1층, 나눔카페, 평동행정복지센터 내) | 광주광역시 광산구 평동로 790 (옥동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
평동 제 2투표소 | 평동중학교(노마드관 1층, 가정실) | 광주광역시 광산구 평동로735번길 70 (용동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
삼도동 제 1투표소 | 삼도동행정복지센터(1층, 주민자치방) | 광주광역시 광산구 오운로 433-1 (도덕동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
삼도동 제 2투표소 | 새날학교(1층, 강당) | 광주광역시 광산구 평동로 29 (삼도동) | 경사로 | 약도 |
본량동 제 1투표소 | (구)본량중대본부(1층, 사무실, 본량동행정복지센터 별관) | 광주광역시 광산구 용진로 379 (남산동 698-20) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
본량동 제 2투표소 | 본량학생야영장(1층, 천체장비보관실) | 광주광역시 광산구 본동로 476 (양산동 158번지) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
투표소 가기 전 알아두면 좋은 사항
제22대 국회의원 선거 사전투표는 전국 어디서나 투표가 가능하구요. 선거일 투표는 본인의 주소기 관할 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
선거 가능 나이는 2006년 4월 11일 생 (만 18세 이상) 국민 부터 하실 수 있구요. 신분증 준비해 가셔야 하구요. 이번 선거엔 지역구 국회의원(총254석)과 비례대표 국회의원(총46석)에 대한 투표로 투표용지 2장에 기표를 하실 수 있습니다. 재·보궐선거 실시 지역에서는 기초단체장 2, 광역의원 17, 기초의원 26 추가로 투표하실 수 있구요.
기표시 인정되는 유효표는 도장 일부만 표시될 경우, 여백에 기표할 수 있지만 선에 닿으면 무료, 여러번 찍어 도장의 안쪽이 메워졌지만 정규 기표용구임이 확인 될 때 그리고, 다른 후보자란에 인주가 묻었을 때, 후보자 정보 칸에 선이 닿은 경우, 기표한 도장 인주가 여백 등에 묻는 경우도 인정되는 유효표 입니다.
그리고, 무효표는 정규 기표용구가 아닌 다른 도구로 기표했을 때는 무효이고, 투표용지의 상단 오른쪽 도장인 청인 부분이 완전히 회손된 경우 무효표에 해당되게 됩니다. 그리고, 2개 이상의 정당 또는 후보자 란에 기표를 하게 될 경우도 무료표로 분류됩니다.
비례대표 투표용지는 얼마나 길까? 길이도 관심 있을 것 같은데요. 총 38개 비례 정당 출마로 용지길이는 51.7cm 로 역대 최장의 길이로 다음 선거엔 또 더 길어질 수도 있겠네요.
이번 선거에 의무적으로 마스크는 착용하지 않아도 되지만 사람들이 많이 붐비는 상황이니 하실 수 있으면 착용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 본인 확인시에는 예전 처럼 잠시 벗어야 하지만요.
사전투표
관내선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 내에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
관외선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 밖에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표지를 회소용봉투에 넣고 봉합
- 투표함에 회소용봉투 투입
선거일 투표
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 선거인명부 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
투표하러 가시기 전에 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 매번해봐도 어떻게 했었지 궁금할때가 있거든요.
투표 필수 준비물 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가보훈등록증(구 국가유공자증), 장애인복지카드, 학생증 등 관공서 및 공공기관에서 발행하며, 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 포함합니다. 만약 주민등록증을 잃어버리셨다면 주민등록증 발급신청 확인서로 대체 가능합니다.
그리고, 요즘 많이들 사용하는 PSSS앱, 카카오톡 지갑 등 모바일 신분증 앱도 이용하실 수 있습니다. 하지만, 캡쳐화면이나 저장된 이미지로는 인정이 안되니 각 모바일 신분증 인증 앱 실행 후 확인하여야 하구요. 참고로 유효기간이 지난 여권 이나 운전면허증 등도 성함과 사진을 확인할 수 있어 신분증이로 인정되니 급하시면 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다.
제22대 국회의원 선거 관련 링크
중앙선관위 선거법규 안내 및 위반행위 신고: 1390(유료전화)
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.