제22대 국회의원선거 부산 금정구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
제22대 국회의원 선거가 3월 28일 선거기간개시일을 시작으로 본격적으로 준비되고 있습니다. 3월 27일부터 4월 1일까지 재외투표가 마무리(재외유권자147,989명 중 92,923명 참여, 투표율 62.8%) 되었구요.
사전투표는 선거일 5일 전인, 4월 5일(금) 부터 4월 6일(토)까지 이틀간 오전 6시 부터 오후 6시 까지 진행 되었습니다. 투표율은 역대 국회의원 선거 중 최대를 기록했는데요. 전체 선거인 44,280,011명 중 13,849,043명이 참여해 31.28%의 투표율을 보였구요. 제21대 국회의원 선거의 26.69% 보다 4.59% 포인트 높고, 역대 선거중 제20대 대통령선거 36.93%보다는 5.65% 낮은 수치입니다.
선거일은 4월 10일(수)에 진행됩니다. 시간은 오전 6시 부터 오후 6까지 투표하실 수 있습니다. 개표는 투표 종류 후 즉시 진행됩니다.
각 방송사나 신문사 등 출구조사 소식을 시작으로 뉴스 등 확인하시면서 결과 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 경합지역이 역시나 많으므로 밤 늦게나 다음날 정확한 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 참고로 선거일 6일 전인 4월 4일 부터 선거 당일 인 4월 10일 6시까지는 정당 지지도나 당선인 예상 등 여론조사 결과 공표가 금지되니 이부분도 아시면 좋겠습니다.
- 재외투표일: 3월 27일(수) ~ 4월 1일(월) 오전 8시 ~ 오후 5시 까지 (재외투표소 별로 날짜 시간 등 상이할 수 있음)
- 사전투표일: 4월 5일(금) ~ 4월 6일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
- 선거일: 4월 10일(수) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
부산 금정구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
서제1동 제 1투표소 | 서1동행정복지센터(서1동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 서부로69번길 17 (서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
서제1동 제 2투표소 | 동진경로당(1층,경로식당) | 부산광역시 금정구 명서로45번길 11 (서동) | 약도 | |
서제2동 제 1투표소 | 명곡탕(1층,주차장) | 부산광역시 금정구 서명로 25 (서동) | 약도 | |
서제2동 제 2투표소 | 서2동행정복지센터(서2동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 서동중심로 33 (서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
서제2동 제 3투표소 | 동상초등학교(1층,운영위원회 회의실) | 부산광역시 금정구 옥봉로 5 (서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
서제3동 제 1투표소 | 서3동행정복지센터(서3동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 서곡로33번길 9 (서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
서제3동 제 2투표소 | 금사중학교(1층,도서실) | 부산광역시 금정구 서금로 53-7 (서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
서제3동 제 3투표소 | 서3동행정복지센터(서3동주민센터,4층,다목적홀) | 부산광역시 금정구 서곡로33번길 9 (서동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금사회동동 제 1투표소 | 파크랜드 제2물류센터(1층,물류센터) | 부산광역시 금정구 공단로 42-11 (금사동) | 경사로 | 약도 |
금사회동동 제 2투표소 | 금사동새마을금고(3층,회의실) | 부산광역시 금정구 금사로 81 (금사동) | 승강기, 경사로 | 약도 |
금사회동동 제 3투표소 | 예술지구P(1층,공연장) | 부산광역시 금정구 개좌로 162 (회동동) | 경사로 | 약도 |
부곡제1동 제 1투표소 | 부곡여자중학교(1층,무용실) | 부산광역시 금정구 가마실로 56 (부곡동) | 경사로, 도움벨, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제1동 제 2투표소 | 부곡1동행정복지센터(부곡1동주민센터,2층,회의실) | 부산광역시 금정구 동부곡로6번길 29 (부곡동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제1동 제 3투표소 | 부곡시영아파트 2차 상가(1층, 우리동네 ESG센터) | 부산광역시 금정구 동현로 67 (부곡동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제2동 제 1투표소 | 부곡초등학교(1층,방과후1실) | 부산광역시 금정구 기찰로22번길 15 (부곡동) | 경사로, 도움벨, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제2동 제 2투표소 | 가마실복지센터(1층,경로식당) | 부산광역시 금정구 동부곡로19번길 50 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제2동 제 3투표소 | 부곡2동행정복지센터(부곡2동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 부곡로156번길 7 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제2동 제 4투표소 | 대우아파트경로당(1층,할머니경로당) | 부산광역시 금정구 부산대학로 10 (부곡동, 대우아파트) | 약도 | |
부곡제3동 제 1투표소 | 부곡3동행정복지센터(부곡3동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 기찰로 107 (부곡동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제3동 제 2투표소 | 지산고등학교(1층,다목적강당) | 부산광역시 금정구 오륜대로 50 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
부곡제3동 제 3투표소 | 금정구청(1층,대강당 로비) | 부산광역시 금정구 중앙대로 1777 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제3동 제 4투표소 | 장전역 부산1호선(1층, 2번출구 대합실) | 부산광역시 금정구 장전온천천로 144 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
부곡제4동 제 1투표소 | 부곡4동행정복지센터(부곡4동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 부곡로18번안길 37 (부곡동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
부곡제4동 제 2투표소 | ML빌딩(1층,로비) | 부산광역시 금정구 부곡로 50 (부곡동) | 점자유도블럭 | 약도 |
부곡제4동 제 3투표소 | 동현중학교(1층,체력단련실) | 부산광역시 금정구 서동로 50 (부곡동) | 경사로 | 약도 |
부곡제4동 제 4투표소 | 부곡경로식당(1층,급식소) | 부산광역시 금정구 서동로57번길 17-6 (부곡동) | 경사로 | 약도 |
장전제1동 제 1투표소 | 장전동새마을금고(3층,강당) | 부산광역시 금정구 금정로 95 (장전동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제1동 제 2투표소 | 장전1동행정복지센터(장전1동주민센터,3층,강당) | 부산광역시 금정구 수림로71번길 36 (장전동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제1동 제 3투표소 | 동백유치원(1층,뿌리반) | 부산광역시 금정구 수림로50번길 47 (장전동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
장전제1동 제 4투표소 | 장전초등학교 후관동(1층,놀이교육실) | 부산광역시 금정구 수림로 90 (장전동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
장전제2동 제 1투표소 | 장전중학교(1층,1-1교실) | 부산광역시 금정구 금샘로18번길 39 (장전동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제2동 제 2투표소 | 장전2동행정복지센터(장전2동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 소정로 19 (장전동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제2동 제 3투표소 | 벽산블루밍 디자인시티 208동 입주자대표회의실(1층,회의실) | 부산광역시 금정구 금강로 225 (장전동, 벽산블루밍디자인시티) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제2동 제 4투표소 | 금정세대공감센터(2층,신중년더채움학습관) | 부산광역시 금정구 금정로 29-6 (장전동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제2동 제 5투표소 | 금정초등학교(1층,중앙현관) | 부산광역시 금정구 식물원로44번길 46 (장전동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
장전제2동 제 6투표소 | 래미안장전아파트(1층,경로당) | 부산광역시 금정구 금정로 20 (장전동, 래미안장전) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
선두구동투표소 | 선두구동행정복지센터(선두구동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 두구죽전1길 13 (두구동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
청룡노포동 제 1투표소 | 청룡초등학교(본관1층,현관로비) | 부산광역시 금정구 팔송로 6 (청룡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
청룡노포동 제 2투표소 | 청룡노포동행정복지센터(청룡노포동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 청룡로 25 (청룡동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
청룡노포동 제 3투표소 | 금정구 평생학습관(1층,제2강의실) | 부산광역시 금정구 작장2길 49 (노포동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
남산동 제 1투표소 | 요산김정한문학관(지하1층,문화강좌실) | 부산광역시 금정구 팔송로 60-6 (남산동) | 약도 | |
남산동 제 2투표소 | 남산고등학교(1층,체육관 로비) | 부산광역시 금정구 남산로 66 (남산동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
남산동 제 3투표소 | 남산초등학교(1층,솔빛남산도서관) | 부산광역시 금정구 금강로 614 (남산동) | 경사로 | 약도 |
남산동 제 4투표소 | 남산초등학교(1층,과학실) | 부산광역시 금정구 금강로 614 (남산동) | 경사로 | 약도 |
남산동 제 5투표소 | 남산역 부산1호선(지하1층,대합실) | 부산광역시 금정구 중앙대로 2019-1 (남산동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
남산동 제 6투표소 | 금정중학교(1층,1-4반 교실) | 부산광역시 금정구 중앙대로 2104 (남산동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
남산동 제 7투표소 | 해맑은어린이집(1층,교실) | 부산광역시 금정구 금단로 113-13 (남산동) | 경사로 | 약도 |
구서제1동 제 1투표소 | 구서1동행정복지센터(구서1동주민센터,2층,교양강좌실) | 부산광역시 금정구 수림로72번길 123 (구서동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
구서제1동 제 2투표소 | 장서초등학교(1층,장서관(체육관)) | 부산광역시 금정구 금강로453번길 26-7 (구서동) | 점자유도블럭 | 약도 |
구서제1동 제 3투표소 | 구서쌍용예가2단지아파트 독서실(1층,독서실) | 부산광역시 금정구 금샘로 262 (구서동, 쌍용예가2단지) | 약도 | |
구서제1동 제 4투표소 | 금정문화회관(1층, 금정문화재단 로비) | 부산광역시 금정구 체육공원로 7 (구서동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
구서제2동 제 1투표소 | 구)구서2동행정복지센터(1층) | 부산광역시 금정구 두실로7번길 115 (구서동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
구서제2동 제 2투표소 | 두실초등학교(1층,급식소 앞 복도) | 부산광역시 금정구 중앙대로1893번길 33 (구서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
구서제2동 제 3투표소 | 구서2동행정복지센터(구서2동주민센터,4층,대강당) | 부산광역시 금정구 금강로 584 (구서동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
구서제2동 제 4투표소 | 파랑새유치원(1층,대강당) | 부산광역시 금정구 금샘로420번길 15 (구서동) | 경사로 | 약도 |
구서제2동 제 5투표소 | 구서초등학교(1층,중앙현관) | 부산광역시 금정구 구서중앙로 35 (구서동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
구서제2동 제 6투표소 | 롯데캐슬1단지 도서관(1층,도서관) | 부산광역시 금정구 금강로 502 (구서동, 롯데캐슬골드1단지) | 약도 | |
구서제2동 제 7투표소 | 롯데캐슬2단지 노인정(1층,노인정) | 부산광역시 금정구 금강로 503 (구서동, 롯데캐슬골드2단지) | 약도 | |
금성동투표소 | 금성동행정복지센터(금성동주민센터,1층,민원실) | 부산광역시 금정구 산성로 452 (금성동) | 경사로 | 약도 |
투표소 가기 전 알아두면 좋은 사항
제22대 국회의원 선거 사전투표는 전국 어디서나 투표가 가능하구요. 선거일 투표는 본인의 주소기 관할 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
선거 가능 나이는 2006년 4월 11일 생 (만 18세 이상) 국민 부터 하실 수 있구요. 신분증 준비해 가셔야 하구요. 이번 선거엔 지역구 국회의원(총254석)과 비례대표 국회의원(총46석)에 대한 투표로 투표용지 2장에 기표를 하실 수 있습니다. 재·보궐선거 실시 지역에서는 기초단체장 2, 광역의원 17, 기초의원 26 추가로 투표하실 수 있구요.
기표시 인정되는 유효표는 도장 일부만 표시될 경우, 여백에 기표할 수 있지만 선에 닿으면 무료, 여러번 찍어 도장의 안쪽이 메워졌지만 정규 기표용구임이 확인 될 때 그리고, 다른 후보자란에 인주가 묻었을 때, 후보자 정보 칸에 선이 닿은 경우, 기표한 도장 인주가 여백 등에 묻는 경우도 인정되는 유효표 입니다.
그리고, 무효표는 정규 기표용구가 아닌 다른 도구로 기표했을 때는 무효이고, 투표용지의 상단 오른쪽 도장인 청인 부분이 완전히 회손된 경우 무효표에 해당되게 됩니다. 그리고, 2개 이상의 정당 또는 후보자 란에 기표를 하게 될 경우도 무료표로 분류됩니다.
비례대표 투표용지는 얼마나 길까? 길이도 관심 있을 것 같은데요. 총 38개 비례 정당 출마로 용지길이는 51.7cm 로 역대 최장의 길이로 다음 선거엔 또 더 길어질 수도 있겠네요.
이번 선거에 의무적으로 마스크는 착용하지 않아도 되지만 사람들이 많이 붐비는 상황이니 하실 수 있으면 착용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 본인 확인시에는 예전 처럼 잠시 벗어야 하지만요.
사전투표
관내선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 내에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
관외선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 밖에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표지를 회소용봉투에 넣고 봉합
- 투표함에 회소용봉투 투입
선거일 투표
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 선거인명부 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
투표하러 가시기 전에 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 매번해봐도 어떻게 했었지 궁금할때가 있거든요.
투표 필수 준비물 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가보훈등록증(구 국가유공자증), 장애인복지카드, 학생증 등 관공서 및 공공기관에서 발행하며, 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 포함합니다. 만약 주민등록증을 잃어버리셨다면 주민등록증 발급신청 확인서로 대체 가능합니다.
그리고, 요즘 많이들 사용하는 PSSS앱, 카카오톡 지갑 등 모바일 신분증 앱도 이용하실 수 있습니다. 하지만, 캡쳐화면이나 저장된 이미지로는 인정이 안되니 각 모바일 신분증 인증 앱 실행 후 확인하여야 하구요. 참고로 유효기간이 지난 여권 이나 운전면허증 등도 성함과 사진을 확인할 수 있어 신분증이로 인정되니 급하시면 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다.
제22대 국회의원 선거 관련 링크
중앙선관위 선거법규 안내 및 위반행위 신고: 1390(유료전화)
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.