제22대 국회의원선거 전주시 덕진구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
제22대 국회의원 선거가 3월 28일 선거기간개시일을 시작으로 본격적으로 준비되고 있습니다. 3월 27일부터 4월 1일까지 재외투표가 마무리(재외유권자147,989명 중 92,923명 참여, 투표율 62.8%) 되었구요.
사전투표는 선거일 5일 전인, 4월 5일(금) 부터 4월 6일(토)까지 이틀간 오전 6시 부터 오후 6시 까지 진행 되었습니다. 투표율은 역대 국회의원 선거 중 최대를 기록했는데요. 전체 선거인 44,280,011명 중 13,849,043명이 참여해 31.28%의 투표율을 보였구요. 제21대 국회의원 선거의 26.69% 보다 4.59% 포인트 높고, 역대 선거중 제20대 대통령선거 36.93%보다는 5.65% 낮은 수치입니다.
선거일은 4월 10일(수)에 진행됩니다. 시간은 오전 6시 부터 오후 6까지 투표하실 수 있습니다. 개표는 투표 종류 후 즉시 진행됩니다.
각 방송사나 신문사 등 출구조사 소식을 시작으로 뉴스 등 확인하시면서 결과 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 경합지역이 역시나 많으므로 밤 늦게나 다음날 정확한 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 참고로 선거일 6일 전인 4월 4일 부터 선거 당일 인 4월 10일 6시까지는 정당 지지도나 당선인 예상 등 여론조사 결과 공표가 금지되니 이부분도 아시면 좋겠습니다.
- 재외투표일: 3월 27일(수) ~ 4월 1일(월) 오전 8시 ~ 오후 5시 까지 (재외투표소 별로 날짜 시간 등 상이할 수 있음)
- 사전투표일: 4월 5일(금) ~ 4월 6일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
- 선거일: 4월 10일(수) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
전주시 덕진구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
진북동 제 1투표소 | 전주문화원(1층, 교육실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔달로 340-30 (진북동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
진북동 제 2투표소 | 덕진구청(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 벚꽃로 55 (진북동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
진북동 제 3투표소 | 전주진북초등학교(후관1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북1길 11 (진북동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
진북동 제 4투표소 | 전주교육지원청(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 태진로 100 (진북동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
덕진동 제 1투표소 | 덕진동주민센터(2층, 회의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 533-7 (덕진동1가) | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
덕진동 제 2투표소 | 전주덕진예술회관 시립예술단 연습전용관(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 권삼득로 407 (덕진동2가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
덕진동 제 3투표소 | 전주덕진초등학교(1층, 급식실 앞 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 들사평로 61 (덕진동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
덕진동 제 4투표소 | 전주덕일초등학교(1층, 체육관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 71 (덕진동2가) | 경사로 | 약도 |
덕진동 제 5투표소 | 전주하가초등학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 경동로 11 (덕진동2가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금암1동 제 1투표소 | 금암1동주민센터(1층, 민원실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 392 (금암동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금암1동 제 2투표소 | 전주금암초등학교(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 권삼득로 210 (금암동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금암2동 제 1투표소 | 금암2동주민센터(2층, 다목적실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 50 (금암동) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금암2동 제 2투표소 | 금암도서관(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 13 (금암동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금암2동 제 3투표소 | 금암실버마당(1층, 은빛마당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 35 (금암동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
팔복동 제 1투표소 | 팔복동주민센터(2층, 대강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 신복5길 6 (팔복동1가) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
팔복동 제 2투표소 | 남양아파트 사랑나무어린이집(1층, 놀이실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복1길 6 (팔복동2가, 남양아파트) | 경사로 | 약도 |
팔복동 제 3투표소 | 전북특별자치도경제통상진흥원(별관1층, 미래실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔과정로 164 (팔복동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우아1동 제 1투표소 | 우아1동주민센터(1층, 회의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2길 25 (우아동3가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우아1동 제 2투표소 | 전주우아중학교(1층, 한문교과실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성로 6 (우아동3가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우아1동 제 3투표소 | 한일장신대학교 제2캠퍼스(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 826 (우아동3가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우아2동 제 1투표소 | 우정신세계아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 575 (우아동3가, 우정신세계) | 경사로 | 약도 |
우아2동 제 2투표소 | 우아2동주민센터(1층, 민원실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진버들7길 25 (우아동2가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우아2동 제 3투표소 | 금상어린이집(1층) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 삼거2길 4 (금상동) | 경사로 | 약도 |
우아2동 제 4투표소 | 전주아중초등학교(1층, 과학탐구실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교5길 23 (우아동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
호성동 제 1투표소 | 호성실버마당(1층) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 초포로 186 (호성동2가) | 경사로 | 약도 |
호성동 제 2투표소 | 전주북초등학교(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 180 (호성동1가) | 경사로 | 약도 |
호성동 제 3투표소 | 호성유원파크맨션(1층, 관리동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 191 (호성동1가, 유원아파트) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
호성동 제 4투표소 | 전주만수초등학교(1층, 다목적실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성로 130 (호성동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 1투표소 | 송천1동주민센터(1층, 민원실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 116 (송천동1가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 2투표소 | 전주솔빛중학교(1층, 대강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내6길 33 (송천동1가) | 경사로 | 약도 |
송천1동 제 3투표소 | 전주송북초등학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 16 (송천동1가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 4투표소 | 하버드유치원(1층, 로비) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 오송1길 13-7 (송천동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 5투표소 | 송천동현대3차아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사근1길 11 (송천동2가, 현대3차아파트) | 경사로 | 약도 |
송천1동 제 6투표소 | 전주신동초등학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 211 (송천동2가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 7투표소 | 전주오송중학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 69 (송천동2가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 8투표소 | 전주오송초등학교(1층, 급식실 앞 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 87 (송천동2가) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 9투표소 | 전주화정초등학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 55 (송천동2가) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동 제 10투표소 | 전주자연초등학교(2층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 150 (송천동2가) | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동제11투표소 | 에코시티데시앙7블럭아파트(지하1층, 실내체육관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 112 (송천동2가, 에코시티데시앙 7블럭) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천1동제12투표소 | 에코시티데시앙12블럭아파트(지하2층, 실내체육관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백석로 145 (송천동2가, 에코시티데시앙 12블럭) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천2동 제 1투표소 | 전주용소중학교(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천로 112 (송천동1가) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
송천2동 제 2투표소 | 전주송원초등학교(1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡로 25 (송천동1가) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천2동 제 3투표소 | 솔내문화복지관(1층, 강의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3길 14 (송천동1가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천2동 제 4투표소 | 송천시영아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡로 100 (송천동2가, 송천시영아파트) | 경사로 | 약도 |
송천2동 제 5투표소 | 전주송천초등학교(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1길 10 (송천동1가) | 경사로 | 약도 |
송천2동 제 6투표소 | 전주미산초등학교(1층, 다목적실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미로 160 (전미동2가) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
송천2동 제 7투표소 | 송천2동주민센터(3층, 대회의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 두간9길 6 (송천동1가) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
조촌동 제 1투표소 | 조촌동주민센터(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 150 (반월동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
조촌동 제 2투표소 | 전주반월초등학교(2층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 707 (반월동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
조촌동 제 3투표소 | 전주용덕초등학교(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용덕길 30 (용정동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
여의동 제 1투표소 | 여의동주민센터(1층, 소회의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암2길 9 (반월동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
여의동 제 2투표소 | 전주조촌초등학교(후관1층, 사고력수학교실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 39 (여의동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
여의동 제 3투표소 | 전북여자고등학교(1층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 232 (고랑동) | 경사로 | 약도 |
여의동 제 4투표소 | 장동에코르아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 정암길 19 (장동, 장동에코르아파트) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
여의동 제 5투표소 | 여의영무예다음아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 655 (여의동, 여의동 영무예다음) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
혁신동 제 1투표소 | 혁신동주민센터(2층, 다목적회의실) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 95 (장동) | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
혁신동 제 2투표소 | 전주온빛중학교(2층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 틀못4길 10 (장동) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
혁신동 제 3투표소 | 전주온빛초등학교(2층, 강당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 틀못3길 7 (장동) | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
혁신동 제 4투표소 | 만성LH퍼스트리움아파트(1층, 경로당) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동로 16 (만성동, 엘에이치퍼스트리움) | 약도 | |
혁신동 제 5투표소 | 만성골드클래스아파트(지하1층, 탁구장) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성로 181 (만성동, 골드클래스) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
혁신동 제 6투표소 | 전주양현초등학교(후관1층, 현관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성서로 96 (만성동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
투표소 가기 전 알아두면 좋은 사항
제22대 국회의원 선거 사전투표는 전국 어디서나 투표가 가능하구요. 선거일 투표는 본인의 주소기 관할 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
선거 가능 나이는 2006년 4월 11일 생 (만 18세 이상) 국민 부터 하실 수 있구요. 신분증 준비해 가셔야 하구요. 이번 선거엔 지역구 국회의원(총254석)과 비례대표 국회의원(총46석)에 대한 투표로 투표용지 2장에 기표를 하실 수 있습니다. 재·보궐선거 실시 지역에서는 기초단체장 2, 광역의원 17, 기초의원 26 추가로 투표하실 수 있구요.
기표시 인정되는 유효표는 도장 일부만 표시될 경우, 여백에 기표할 수 있지만 선에 닿으면 무료, 여러번 찍어 도장의 안쪽이 메워졌지만 정규 기표용구임이 확인 될 때 그리고, 다른 후보자란에 인주가 묻었을 때, 후보자 정보 칸에 선이 닿은 경우, 기표한 도장 인주가 여백 등에 묻는 경우도 인정되는 유효표 입니다.
그리고, 무효표는 정규 기표용구가 아닌 다른 도구로 기표했을 때는 무효이고, 투표용지의 상단 오른쪽 도장인 청인 부분이 완전히 회손된 경우 무효표에 해당되게 됩니다. 그리고, 2개 이상의 정당 또는 후보자 란에 기표를 하게 될 경우도 무료표로 분류됩니다.
비례대표 투표용지는 얼마나 길까? 길이도 관심 있을 것 같은데요. 총 38개 비례 정당 출마로 용지길이는 51.7cm 로 역대 최장의 길이로 다음 선거엔 또 더 길어질 수도 있겠네요.
이번 선거에 의무적으로 마스크는 착용하지 않아도 되지만 사람들이 많이 붐비는 상황이니 하실 수 있으면 착용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 본인 확인시에는 예전 처럼 잠시 벗어야 하지만요.
사전투표
관내선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 내에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
관외선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 밖에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표지를 회소용봉투에 넣고 봉합
- 투표함에 회소용봉투 투입
선거일 투표
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 선거인명부 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
투표하러 가시기 전에 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 매번해봐도 어떻게 했었지 궁금할때가 있거든요.
투표 필수 준비물 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가보훈등록증(구 국가유공자증), 장애인복지카드, 학생증 등 관공서 및 공공기관에서 발행하며, 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 포함합니다. 만약 주민등록증을 잃어버리셨다면 주민등록증 발급신청 확인서로 대체 가능합니다.
그리고, 요즘 많이들 사용하는 PSSS앱, 카카오톡 지갑 등 모바일 신분증 앱도 이용하실 수 있습니다. 하지만, 캡쳐화면이나 저장된 이미지로는 인정이 안되니 각 모바일 신분증 인증 앱 실행 후 확인하여야 하구요. 참고로 유효기간이 지난 여권 이나 운전면허증 등도 성함과 사진을 확인할 수 있어 신분증이로 인정되니 급하시면 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다.
제22대 국회의원 선거 관련 링크
중앙선관위 선거법규 안내 및 위반행위 신고: 1390(유료전화)
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.