제22대 국회의원선거 파주시 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
제22대 국회의원 선거가 3월 28일 선거기간개시일을 시작으로 본격적으로 준비되고 있습니다. 3월 27일부터 4월 1일까지 재외투표가 마무리(재외유권자147,989명 중 92,923명 참여, 투표율 62.8%) 되었구요.
사전투표는 선거일 5일 전인, 4월 5일(금) 부터 4월 6일(토)까지 이틀간 오전 6시 부터 오후 6시 까지 진행 되었습니다. 투표율은 역대 국회의원 선거 중 최대를 기록했는데요. 전체 선거인 44,280,011명 중 13,849,043명이 참여해 31.28%의 투표율을 보였구요. 제21대 국회의원 선거의 26.69% 보다 4.59% 포인트 높고, 역대 선거중 제20대 대통령선거 36.93%보다는 5.65% 낮은 수치입니다.
선거일은 4월 10일(수)에 진행됩니다. 시간은 오전 6시 부터 오후 6까지 투표하실 수 있습니다. 개표는 투표 종류 후 즉시 진행됩니다.
각 방송사나 신문사 등 출구조사 소식을 시작으로 뉴스 등 확인하시면서 결과 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 경합지역이 역시나 많으므로 밤 늦게나 다음날 정확한 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 참고로 선거일 6일 전인 4월 4일 부터 선거 당일 인 4월 10일 6시까지는 정당 지지도나 당선인 예상 등 여론조사 결과 공표가 금지되니 이부분도 아시면 좋겠습니다.
- 재외투표일: 3월 27일(수) ~ 4월 1일(월) 오전 8시 ~ 오후 5시 까지 (재외투표소 별로 날짜 시간 등 상이할 수 있음)
- 사전투표일: 4월 5일(금) ~ 4월 6일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
- 선거일: 4월 10일(수) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
파주시 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
문산읍 제 1투표소 | 문산도서관(1층, 문화강좌실) | 경기도 파주시 문산읍 개포래로 42 | 장애인화장실 | 약도 |
문산읍 제 2투표소 | 자유초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 방촌로 1722 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
문산읍 제 3투표소 | 문산초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 문향로67번길 58 | 경사로 | 약도 |
문산읍 제 4투표소 | 문산동초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 선유울3길 85 | 장애인화장실 | 약도 |
문산읍 제 5투표소 | 선유4리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 문산읍 독서울5길 9 | 경사로 | 약도 |
문산읍 제 6투표소 | 운천3리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 문산읍 통일로2018번길 27 | 경사로 | 약도 |
문산읍 제 7투표소 | 마정초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 마정로124번길 13 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
문산읍 제 8투표소 | 파양초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
문산읍 제 9투표소 | 문산북중학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 당동1로 22 | 경사로 | 약도 |
문산읍 제 10투표소 | 임진초등학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 문향로17번길 36 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
문산읍제11투표소 | 선유중학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 독서울1길 37 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
문산읍제12투표소 | 문산고등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 당동1로 22 | 경사로 | 약도 |
조리읍 제 1투표소 | 파주대원초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 조리읍 대원로 30 | 경사로 | 약도 |
조리읍 제 2투표소 | 봉일천초등학교(2층, 키움관(체육관)) | 경기도 파주시 조리읍 통일로 333 | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
조리읍 제 3투표소 | 봉일천5리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 통일로 162 | 경사로 | 약도 |
조리읍 제 4투표소 | 한라비발디아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 조리읍 능안로 37 | 경사로 | 약도 |
조리읍 제 5투표소 | 봉일천중학교 지(智)관(1층, 동아리실) | 경기도 파주시 조리읍 두루봉로 47 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
조리읍 제 6투표소 | 덕암초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 조리읍 등원로 199 | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
조리읍 제 7투표소 | 대원1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 대원로 139 | 약도 | |
조리읍 제 8투표소 | 장곡2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 명봉산로 70 | 경사로 | 약도 |
법원읍 제 1투표소 | 법원읍행정복지센터(법원읍사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 법원읍 사임당로907번길 21 | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
법원읍 제 2투표소 | 금곡2리 노인정(1층) | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 1319 | 경사로 | 약도 |
법원읍 제 3투표소 | 웅담초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 법원읍 수작골길 14 | 경사로 | 약도 |
법원읍 제 4투표소 | 대능2,4,5,6리 경로당(1층) | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 892-1 | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
법원읍 제 5투표소 | 천현초등학교(1층, 체육관 로비) | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 875 | 경사로 | 약도 |
법원읍 제 6투표소 | 법원여자중학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 31 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
파주읍 제 1투표소 | 파주읍행정복지센터(파주읍사무소, 2층, 다목적회의실) | 경기도 파주시 파주읍 술이홀로 295 | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
파주읍 제 2투표소 | 파주시민방위교육장(1층, 로비) | 경기도 파주시 파주읍 교육길 13 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
파주읍 제 3투표소 | 연풍2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 파주읍 대추길 54 | 경사로 | 약도 |
파주읍 제 4투표소 | 봉암1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 파주읍 주라위1길 10 | 약도 | |
파주읍 제 5투표소 | 문산수억고등학교(1층, 1-5반) | 경기도 파주시 파주읍 우계로 357 | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
파주읍 제 6투표소 | 봉서2리 경로당(1층) | 경기도 파주시 파주읍 통일로 1550 | 경사로 | 약도 |
광탄면 제 1투표소 | 신산초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 광탄면 심궁로 13 | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
광탄면 제 2투표소 | 용미초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 광탄면 장지산로 78 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
광탄면 제 3투표소 | 도마산초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 광탄면 부흥로 257 | 경사로 | 약도 |
광탄면 제 4투표소 | 광탄고등학교(B동, 1층, 2-1반) | 경기도 파주시 광탄면 혜음로1128번길 16 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
광탄면 제 5투표소 | 영장1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 광탄면 기산로 94 | 경사로 | 약도 |
탄현면 제 1투표소 | 탄현면행정복지센터(탄현면사무소, 2층, 다목적강당 ) | 경기도 파주시 탄현면 방촌로649번길 24-7 | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
탄현면 제 2투표소 | 갈현초등학교(1층, 다목적강당) | 경기도 파주시 탄현면 평화로591번길 76 | 경사로 | 약도 |
탄현면 제 3투표소 | 문지리경로당(1층) | 경기도 파주시 탄현면 방촌로955번길 7 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
탄현면 제 4투표소 | 법흥1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 탄현면 소금쟁이길 71 | 경사로 | 약도 |
탄현면 제 5투표소 | 통일초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 탄현면 사슴벌레로 14 | 승강기, 경사로 | 약도 |
월롱면 제 1투표소 | 월롱면행정복지센터(월롱면사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 월롱면 엘지로 17 | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
월롱면 제 2투표소 | 월롱초등학교(1층, 달누림체육관) | 경기도 파주시 월롱면 월롱초교길 40 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
월롱면 제 3투표소 | 파주광일중학교(1층, 회의실) | 경기도 파주시 월롱면 함영골길 10 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
월롱면 제 4투표소 | LG디스플레이 기숙사 복지동(1층, 식당) | 경기도 파주시 월롱면 엘씨디로 201 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
적성면 제 1투표소 | 적성면행정복지센터(적성면사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 적성면 청송로 1013 | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
적성면 제 2투표소 | 어유중학교(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 적성면 율곡로 2875 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
적성면 제 3투표소 | 적서초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 적성면 적서초교길 3 | 경사로 | 약도 |
적성면 제 4투표소 | 가월리 마을회관(1층, 경로당) | 경기도 파주시 적성면 달빛길 81 | 경사로 | 약도 |
적성면 제 5투표소 | 산머루정보화마을(1층, 급식실) | 경기도 파주시 적성면 윗배우니길 194 | 약도 | |
파평면 제 1투표소 | 파평면행정복지센터(파평면사무소, 2층, 대회의실) | 경기도 파주시 파평면 청송로 189-21 | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
파평면 제 2투표소 | 율곡2리 경로당(1층) | 경기도 파주시 파평면 장승배기로268번길 78 | 경사로 | 약도 |
파평면 제 3투표소 | 용연초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 청송로402번길 31 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
파평면 제 4투표소 | 장파초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 장마루5길 11 | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
파평면 제 5투표소 | 파평초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 파평산로478번길 37 | 경사로 | 약도 |
파평면 제 6투표소 | 덕천리 경로당(1층, 할아버지방) | 경기도 파주시 파평면 청송로610번길 11 | 경사로 | 약도 |
장단면 제 1투표소 | 군내초등학교(2층, 다목적실) | 경기도 파주시 군내면 통일촌길 226 | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
장단면 제 2투표소 | 해마루촌 교육장(1층) | 경기도 파주시 진동면 해마루길 80 | 약도 | |
교하동 제 1투표소 | 교하초등학교(1층, 과학실) | 경기도 파주시 동편길 13 (교하동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
교하동 제 2투표소 | 심학초등학교(1층, 1학년교실) | 경기도 파주시 교하로681번길 33 (동패동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 1투표소 | 한가람초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 금바위로 87 (와동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 2투표소 | 한가람중학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 금바위로 77 (와동동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 3투표소 | 파주와동초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 금바위로 17 (와동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 4투표소 | 운정행복센터(복지동 1층, 다목적홀) | 경기도 파주시 와석순환로 415 (와동동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 5투표소 | 가람마을6단지 휴먼시아아파트(관리사무소 2층, 휘트니스센터) | 경기도 파주시 가람로 90 (와동동) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 6투표소 | 해솔마을7단지 롯데캐슬아파트(캐슬리안센터 1층, GX룸) | 경기도 파주시 가온로 205 (와동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 7투표소 | 가람마을7단지 한라비발디아파트(커뮤니티센터 1층, 골프연습장) | 경기도 파주시 가람로116번길 130 (와동동, 가람마을7단지한라비발디) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정1동 제 8투표소 | 별하람마을3단지 서희스타힐스아파트(관리동 2층, 회의실) | 경기도 파주시 가람로 109 (와동동, 별하람마을3단지 서희스타힐스엔에이치에프) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 1투표소 | 해솔마을11단지 휴먼시아아파트(1층, 주민공동시설) | 경기도 파주시 미래로 601 (목동동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 2투표소 | 해솔중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 해솔로 60 (목동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 3투표소 | 해솔마을2단지 월드메르디앙아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 와석순환로 347 (목동동, 해솔마을 2단지 월드메르디앙) | 경사로 | 약도 |
운정2동 제 4투표소 | 해솔초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 해솔로 40 (목동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 5투표소 | 가온초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 가온로 134 (목동동) | 승강기, 점자유도블럭 | 약도 |
운정2동 제 6투표소 | 산내중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 산내로 15 (목동동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 7투표소 | 청암초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 청암로 16 (목동동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 8투표소 | 산들초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 교하로 60 (목동동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동 제 9투표소 | 산내마을1단지 LH아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 교하로 20 (목동동, 산내마을1단지) | 점자유도블럭 | 약도 |
운정2동 제 10투표소 | 산내초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 교하로 140 (목동동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정2동제11투표소 | 산내마을10단지 운정센트럴푸르지오아파트(1층, 시니어클럽) | 경기도 파주시 심학산로 385 (목동동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 1투표소 | 한빛초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 미래로408번길 77 (야당동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 2투표소 | 한빛중학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 한빛로 56 (야당동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 3투표소 | 동패중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 교하로 381 (동패동) | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 4투표소 | 운광초등학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 한울로 90 (동패동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 5투표소 | 한울마을4단지아파트 관리사무소(410동 1층, 임차인대표회의실) | 경기도 파주시 한울로 101 (동패동, 휴먼시아한울마을) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 6투표소 | 와석초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 한빛로 7 (야당동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 7투표소 | 한빛도서관(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 와석순환로 94 (야당동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 8투표소 | 한빛마을7단지 한신휴플러스아파트(1층, 한빛글마루도서관) | 경기도 파주시 와석순환로 61 (야당동, 한빛마을7단지) | 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 9투표소 | 운정중학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 와석순환로 35-33 (야당동) | 장애인화장실 | 약도 |
운정3동 제 10투표소 | 운정초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 경기도 파주시 와석순환로 35-34 (야당동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동제11투표소 | 한빛고등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 한빛로 36 (야당동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동제12투표소 | 운정다목적체육관(2층, 다목적체육관) | 경기도 파주시 와석순환로172번길 30 (동패동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정3동제13투표소 | 한울마을1단지 운정신도시아이파크아파트(120동 1층, 1번게이트앞 맘스카페2) | 경기도 파주시 심학산로 384 (동패동, 운정신도시 IPARK) | 장애인화장실 | 약도 |
운정3동제14투표소 | 한울마을1단지 운정신도시아이파크아파트(130동 1층, 3번게이트앞 맘스카페1) | 경기도 파주시 심학산로 384 (동패동, 운정신도시 IPARK) | 장애인화장실 | 약도 |
운정4동 제 1투표소 | 상지석2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 상지석길 234 (상지석동) | 경사로 | 약도 |
운정4동 제 2투표소 | 야당3리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 운정1길 27-16 (야당동) | 경사로 | 약도 |
운정4동 제 3투표소 | 키칠라노 커피(1층) | 경기도 파주시 운정4길 157-12 (상지석동) | 경사로 | 약도 |
운정4동 제 4투표소 | 운정4동행정복지센터(운정4동주민센터, 1층, 다목적센터) | 경기도 파주시 하우3길 77 (야당동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
운정4동 제 5투표소 | LH종합상황실(1층) | 경기도 파주시 송학말길 68 (야당동) | 경사로 | 약도 |
운정4동 제 6투표소 | 콤마앤콤마 카페(1층) | 경기도 파주시 하우안길 20 (야당동) | 경사로 | 약도 |
운정5동 제 1투표소 | 청석초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 청석로 330 (다율동) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 2투표소 | 두일초등학교(1층, 교사동 로비) | 경기도 파주시 책향기숲길 47 (동패동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 3투표소 | 석곶초등학교(2층, 석곶나래체육관) | 경기도 파주시 책향기로 451 (동패동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 4투표소 | 교하중학교(1층, 체육교과교실) | 경기도 파주시 책향기로 194 (동패동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 5투표소 | 문발초등학교(1층, 학부모교육지원실) | 경기도 파주시 노을빛로 21 (문발동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 6투표소 | 두일중학교(1층, 학생동 로비) | 경기도 파주시 책향기숲길 39 (동패동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 7투표소 | 다율초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 다율로 30 (다율동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정5동 제 8투표소 | 해오름마을14단지 운정신도시푸르지오파르세나아파트(1411동 옆 그리너리라운지 지하1층, 작은도서관) | 경기도 파주시 청암로 82 (다율동, 운정신도시 푸르지오 파르세나) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
운정6동 제 1투표소 | 심학중학교(1층, 학부모회의실) | 경기도 파주시 양지로 75 (동패동) | 장애인화장실 | 약도 |
운정6동 제 2투표소 | 초롱초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 양지로 101 (동패동) | 장애인화장실 | 약도 |
운정6동 제 3투표소 | 운정6동행정복지센터(운정6동주민센터, 5층 ,다목적회의실) | 경기도 파주시 청석로 115 5층(동패동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
운정6동 제 4투표소 | 파주시운정종합사회복지관(2층, 강당) | 경기도 파주시 운정중앙로 200 (목동동, 물향기마을 1단지 아파트) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌1동 제 1투표소 | 금촌1동행정복지센터(금촌1동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 파주시 새꽃로 215 (아동동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌1동 제 2투표소 | 금촌농협 본점(4층, 대회의실) | 경기도 파주시 금정로 103 (금촌동) | 승강기 | 약도 |
금촌1동 제 3투표소 | 파주시보훈회관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문화로 42 (금촌동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌1동 제 4투표소 | 금촌초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 동산3길 38-11 (금촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌1동 제 5투표소 | 금촌도서관(1층, 로비) | 경기도 파주시 시민회관길 40 (금촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌2동 제 1투표소 | 금향초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 쇠재로 123 (금촌동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌2동 제 2투표소 | 금릉초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 후곡로 56 (금촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌2동 제 3투표소 | 금화초등학교(1층, 학부모회의실 옆 로비) | 경기도 파주시 새꽃로 55 (금촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌2동 제 4투표소 | 금화초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 새꽃로 55 (금촌동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌2동 제 5투표소 | 중앙도서관(1층, 로비) | 경기도 파주시 쇠재로 33 (금촌동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌3동 제 1투표소 | 금촌3동행정복지센터(금촌3동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 시청로 194 (아동동) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
금촌3동 제 2투표소 | 파주송화초등학교(1층, 별관로비 좌측) | 경기도 파주시 송화로 39 (아동동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌3동 제 3투표소 | 파주송화초등학교(1층, 별관로비 우측) | 경기도 파주시 송화로 39 (아동동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
금촌3동 제 4투표소 | 대방노블랜드1차아파트 관리사무소(107동 앞 1층, 로비) | 경기도 파주시 평화로 280 (야동동, 대방아파트) | 경사로 | 약도 |
금촌3동 제 5투표소 | 검산초등학교 구관(1층, 3-1반) | 경기도 파주시 검산로 10 (검산동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
투표소 가기 전 알아두면 좋은 사항
제22대 국회의원 선거 사전투표는 전국 어디서나 투표가 가능하구요. 선거일 투표는 본인의 주소기 관할 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
선거 가능 나이는 2006년 4월 11일 생 (만 18세 이상) 국민 부터 하실 수 있구요. 신분증 준비해 가셔야 하구요. 이번 선거엔 지역구 국회의원(총254석)과 비례대표 국회의원(총46석)에 대한 투표로 투표용지 2장에 기표를 하실 수 있습니다. 재·보궐선거 실시 지역에서는 기초단체장 2, 광역의원 17, 기초의원 26 추가로 투표하실 수 있구요.
기표시 인정되는 유효표는 도장 일부만 표시될 경우, 여백에 기표할 수 있지만 선에 닿으면 무료, 여러번 찍어 도장의 안쪽이 메워졌지만 정규 기표용구임이 확인 될 때 그리고, 다른 후보자란에 인주가 묻었을 때, 후보자 정보 칸에 선이 닿은 경우, 기표한 도장 인주가 여백 등에 묻는 경우도 인정되는 유효표 입니다.
그리고, 무효표는 정규 기표용구가 아닌 다른 도구로 기표했을 때는 무효이고, 투표용지의 상단 오른쪽 도장인 청인 부분이 완전히 회손된 경우 무효표에 해당되게 됩니다. 그리고, 2개 이상의 정당 또는 후보자 란에 기표를 하게 될 경우도 무료표로 분류됩니다.
비례대표 투표용지는 얼마나 길까? 길이도 관심 있을 것 같은데요. 총 38개 비례 정당 출마로 용지길이는 51.7cm 로 역대 최장의 길이로 다음 선거엔 또 더 길어질 수도 있겠네요.
이번 선거에 의무적으로 마스크는 착용하지 않아도 되지만 사람들이 많이 붐비는 상황이니 하실 수 있으면 착용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 본인 확인시에는 예전 처럼 잠시 벗어야 하지만요.
사전투표
관내선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 내에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
관외선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 밖에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표지를 회소용봉투에 넣고 봉합
- 투표함에 회소용봉투 투입
선거일 투표
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 선거인명부 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
투표하러 가시기 전에 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 매번해봐도 어떻게 했었지 궁금할때가 있거든요.
투표 필수 준비물 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가보훈등록증(구 국가유공자증), 장애인복지카드, 학생증 등 관공서 및 공공기관에서 발행하며, 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 포함합니다. 만약 주민등록증을 잃어버리셨다면 주민등록증 발급신청 확인서로 대체 가능합니다.
그리고, 요즘 많이들 사용하는 PSSS앱, 카카오톡 지갑 등 모바일 신분증 앱도 이용하실 수 있습니다. 하지만, 캡쳐화면이나 저장된 이미지로는 인정이 안되니 각 모바일 신분증 인증 앱 실행 후 확인하여야 하구요. 참고로 유효기간이 지난 여권 이나 운전면허증 등도 성함과 사진을 확인할 수 있어 신분증이로 인정되니 급하시면 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다.
제22대 국회의원 선거 관련 링크
중앙선관위 선거법규 안내 및 위반행위 신고: 1390(유료전화)
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.