5월 19일(목)부터 제 8회 전국동시지방선거 선거운동이 시작되었습니다. 31일(화)까지 진행되구요.
중앙선거관리위원회는 5월 27일(금), 28일(토) 시간은 매일 오전 6시 부터 오후 6시까지, 이틀간 사전투표를 실시한다고 밝혔는데요. 전국에 설치된 사전투표소 어디서나 투표가 가능합니다. 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)와 포털사이트에서도 가장 가까운 사전투표소를 찾아보실 수 있습니다.
본 투표는 6월 1일(수)에 진행됩니다. 선거일 투표는 주소지 관할 지정된 투표소에서 가능하구요. 역시 지난 대선 보다는 관심도가 좀 덜하겠지만, 이번 선거도 잘 치러졌으면 좋겠습니다.
투표율 잠시 살펴보면요. 제 20대 대선에선 ▲사전투표가 36.93%로 역대 최고 투표율을 보였구요. ▲최종투표율은 77.1% 를 기록했습니다. 48.56% 로 국민의힘 윤석열 후보가 대통령으로 당선되었구요. 제 7회 지방선거 투표율을 확인해 보면, ▲사전투표는 20.14%이고, ▲최종투표율은 60.2%로 대선보다는 17% 정도 적습니다. 투표율이 조금 더 올라갈 수 있을지 지켜봐야할 것 같습니다.
지방선거 종류
이번 지방선거에서는 기본적으로 총 7개의 선거가 치뤄지구요. 투표용지 또한 7장이 교부됩니다. 좀 복잡할 수도 있을 것 같아요.
- ① 광역단체장(시·도지사) 선거
- ② 교육감선거
- ③ 기초단체장(자치구·시·군의 장) 선거
- ④ 지역구광역의원선거
- ⑤ 지역구기초의원선거
- ⑥ 비례대표광역의원선거
- ⑦ 비례대표기초의원선거
※ 참고로 세종시는 4개, 제주도는 5개의 선거가 치뤄지구요. 국회의원 보궐선거가 실시되는 7개 지역(대구 수성구을, 인천 계양구을, 경기 성남시분당구갑, 강원 원주시갑, 충남 보령시서천군, 경남 창원시의창구, 제주 제주시을) 에서는 1장의 투표지가 더 교부됩니다.
선거일 투표와 사전투표 절차
선거일 투표와 사전투표 절차가 조금 다른데요. 사전투표는 7장의 투표지를 모두 한번에 받아서 투표를 하구요. 관내 선거인일 경우는 투표함에, 관외 선거인의 경우는 회송용봉투에 봉합합니다. 선거일에는 1차로 교육감, 광역단체장, 기초단체장, ※보궐선거 등 3장 투표한 후, 2차로 지역구광역의원, 지역구기초의원, 비례대표광역의원, 비례대표기초의원 4장 투표하시면 됩니다.
※ 세종시는 4장 한번에 투표, 제주도는 5장인데요 위와 같이 2번 나누어서 하게 됩니다.
지역구기초의원선거 후보자기호
이번 지역구기초의원선거는 전국 11개 국회의원지역구내 지역구기초의원 선거구에서 3~5명 선출하는 중대선거구제를 시범실시하고 있다고 하는데요. 정당은 선거구별 선출인원인 2명~4명 내에서 후보를 추천할 수 있습니다. 그래서 1-가, 1-나, 2-가, 2-나 이렇게 표시되는거죠. 하지만, 유권자는 후보자 한명에게만 투표할 수 있으니 이 점 꼭 참고하셔야 합니다. 지지하는 정당이라고 2명 이상 투표하면 무효처리 되게 됩니다.
용인시 기흥구 2022 제 8회 전국동시지방선거 사전투표소 찾기 주소 지도 길찾기 약도
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 약도 보기 |
---|---|---|---|---|---|
용인시 기흥구 | 신갈동 | 신갈동사전투표소 | 신갈동행정복지센터(신갈동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 11 (신갈동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 영덕1동 | 영덕1동사전투표소 | 영덕1동행정복지센터(영덕1동주민센터, 1층, 다목적회의실) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로118번길 2 (영덕동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 영덕2동 | 영덕2동사전투표소 | 영덕2동행정복지센터(영덕2동주민센터, 4층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 68 (영덕동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 구갈동 | 구갈동사전투표소 | 구갈동행정복지센터(구갈동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 강남로 23 (구갈동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 상갈동 | 상갈동사전투표소 | 상갈동행정복지센터(상갈동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 용인시 기흥구 상갈로 2 (상갈동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 보라동 | 보라동사전투표소 | 보라도서관(지하1층, 시청각실) | 경기도 용인시 기흥구 한보라2로 116 (보라동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 기흥동 | 기흥동사전투표소 | 기흥동행정복지센터(기흥동주민센터, 3층, 다목적실) | 경기도 용인시 기흥구 고매로43번길 12-14 (공세동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 서농동 | 서농동사전투표소 | 서농동행정복지센터(서농동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 서천서로 79 (서천동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 구성동 | 구성동사전투표소 | 구성동행정복지센터(구성동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 17 (언남동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 마북동 | 마북동사전투표소 | 마북동행정복지센터(마북동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 용인시 기흥구 구교동로118번길 16 (마북동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 동백1동 | 동백1동사전투표소 | 용인백현고등학교(2층, 다목적강당) | 경기도 용인시 기흥구 동백7로 112 (동백동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 동백2동 | 동백2동사전투표소 | 동백2동행정복지센터(동백2동주민센터, 1층, 다목적회의실) | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 214 (중동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 동백3동 | 동백3동사전투표소 | 동백3동행정복지센터(동백3동주민센터, 2층,대회의실) | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 98-2 2층 (중동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 상하동 | 상하동사전투표소 | 상하동행정복지센터(상하동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 용인시 기흥구 어정로 62-23 (상하동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 보정동 | 보정동사전투표소 | 보정동행정복지센터(보정동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 40 (보정동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 죽전1동 | 죽전1동사전투표소 | 죽전1동행정복지센터(죽전1동주민센터,1층, 청민실) | 경기도 용인시 수지구 대지로15번길 50 (죽전동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 죽전3동 | 죽전3동사전투표소 | 죽전3동행정복지센터(죽전3동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 용인시 수지구 대지로 42 (죽전동) | 약도 |
용인시 기흥구 | 상현2동 | 상현2동사전투표소 | 상현2동행정복지센터(상현2동주민센터, 지하1층, 다목적실) | 경기도 용인시 수지구 만현로 48 (상현동) | 약도 |
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.