제22대 국회의원선거 부산 해운대구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
제22대 국회의원 선거가 3월 28일 선거기간개시일을 시작으로 본격적으로 준비되고 있습니다. 3월 27일부터 4월 1일까지 재외투표가 마무리(재외유권자147,989명 중 92,923명 참여, 투표율 62.8%) 되었구요.
사전투표는 선거일 5일 전인, 4월 5일(금) 부터 4월 6일(토)까지 이틀간 오전 6시 부터 오후 6시 까지 진행 되었습니다. 투표율은 역대 국회의원 선거 중 최대를 기록했는데요. 전체 선거인 44,280,011명 중 13,849,043명이 참여해 31.28%의 투표율을 보였구요. 제21대 국회의원 선거의 26.69% 보다 4.59% 포인트 높고, 역대 선거중 제20대 대통령선거 36.93%보다는 5.65% 낮은 수치입니다.
선거일은 4월 10일(수)에 진행됩니다. 시간은 오전 6시 부터 오후 6까지 투표하실 수 있습니다. 개표는 투표 종류 후 즉시 진행됩니다.
각 방송사나 신문사 등 출구조사 소식을 시작으로 뉴스 등 확인하시면서 결과 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 경합지역이 역시나 많으므로 밤 늦게나 다음날 정확한 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 참고로 선거일 6일 전인 4월 4일 부터 선거 당일 인 4월 10일 6시까지는 정당 지지도나 당선인 예상 등 여론조사 결과 공표가 금지되니 이부분도 아시면 좋겠습니다.
- 재외투표일: 3월 27일(수) ~ 4월 1일(월) 오전 8시 ~ 오후 5시 까지 (재외투표소 별로 날짜 시간 등 상이할 수 있음)
- 사전투표일: 4월 5일(금) ~ 4월 6일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
- 선거일: 4월 10일(수) 오전 6시 ~ 오후 6시 까지
부산 해운대구 선거일 투표소 날짜 위치 주소 지도 길찾기 약도
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
---|---|---|---|---|
우제1동 제 1투표소 | 해운대중학교(1층, 3-1교실) | 부산광역시 해운대구 우동2로30번길 99 (우동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제1동 제 2투표소 | 해동초등학교(1층, 1-1교실) | 부산광역시 해운대구 우동1로 104 (우동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
우제1동 제 3투표소 | 해운대중앙새마을금고 본점(4층, 대회의실(문화센터)) | 부산광역시 해운대구 우동1로38번길 7 (우동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
우제1동 제 4투표소 | 우1동행정복지센터(1층, 민원실) | 부산광역시 해운대구 해운대로 612 (우동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제1동 제 5투표소 | 롯데아파트(1층, 아파트문고) | 부산광역시 해운대구 해운대로483번길 10 (우동, 롯데아파트) | 경사로 | 약도 |
우제2동 제 1투표소 | 동부올림픽타운(1층, 제2경로당) | 부산광역시 해운대구 해운대로 428 (우동) | 경사로 | 약도 |
우제2동 제 2투표소 | 사회복지법인 박애원(1층, 박애교육관) | 부산광역시 해운대구 해운대로469번길 76 (우동) | 경사로 | 약도 |
우제2동 제 3투표소 | 우2동행정복지센터(4층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 해운대로383번가길 7 (우동) | 승강기, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제2동 제 4투표소 | 강동초등학교(1층, 1-5교실) | 부산광역시 해운대구 해운대로349번길 10 (우동) | 경사로 | 약도 |
우제2동 제 5투표소 | 부산디자인진흥원(1층, 전시실) | 부산광역시 해운대구 센텀동로 57 (우동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제2동 제 6투표소 | 벡스코 오디토리움(1층, 로비) | 부산광역시 해운대구 APEC로 55 (우동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제3동 제 1투표소 | 해강초등학교 별관(1층, 방과후교실1) | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 73 (우동) | 경사로 | 약도 |
우제3동 제 2투표소 | 대우마리나3차아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 115 (우동) | 경사로 | 약도 |
우제3동 제 3투표소 | 해원초등학교(1층, 1-1교실) | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 10 (우동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
우제3동 제 4투표소 | 우3동행정복지센터(4층, 대강당) | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 104 (우동) | 승강기, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
우제3동 제 5투표소 | 해원초등학교(1층, 1-3교실) | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 10 (우동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
우제3동 제 6투표소 | 해운대아이파크T3 선셋가든파크(2층, 회의장) | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 38 (우동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
중제1동 제 1투표소 | 해운대초등학교(3층, 강당입구) | 부산광역시 해운대구 중동2로24번길 30 (중동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
중제1동 제 2투표소 | 해운대구청(5층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 중동2로 11 (중동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
중제1동 제 3투표소 | 동백중학교(1층, 스마트교과실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로468번가길 97 (중동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
중제1동 제 4투표소 | 해운대메트로하이츠(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로8번길 78 (중동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
중제1동 제 5투표소 | 해운대sk-view아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로468번길 11 (중동, 해운대에스케이뷰아파트) | 경사로 | 약도 |
중제2동 제 1투표소 | 중2동행정복지센터(지하1층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 34 (중동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
중제2동 제 2투표소 | 화미주연수원(2층, 대강당) | 부산광역시 해운대구 달맞이길117번나길 92 (중동) | 승강기 | 약도 |
중제2동 제 3투표소 | 세양빌딩[허가남원추어탕](지하1층, 주차장) | 부산광역시 해운대구 달맞이길117번길 47 세양빌딩 (중동) | 약도 | |
중제2동 제 4투표소 | 해운대힐스테이트위브아파트 Exhibit Community(1층, 대전시실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 30 (중동) | 점자유도블럭 | 약도 |
좌제1동 제 1투표소 | 좌1동행정복지센터(3층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 양운로 91 (좌동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제1동 제 2투표소 | 장산노인복지관(2층, 로비) | 부산광역시 해운대구 좌동로 126 (좌동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제1동 제 3투표소 | 좌동초등학교(1층, 강당) | 부산광역시 해운대구 세실로 127 (좌동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제1동 제 4투표소 | 대동타운(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 (좌동) | 경사로 | 약도 |
좌제2동 제 1투표소 | 좌2동행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 302 (좌동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제2동 제 2투표소 | 해송초등학교(1층, 영어교육실1) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로402번길 32 (좌동) | 점자유도블럭 | 약도 |
좌제2동 제 3투표소 | 신곡중학교(1층, 음악2실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 316 (좌동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제2동 제 4투표소 | SK뷰아파트(1층, 관혼상제실) | 부산광역시 해운대구 청사포로 12 (좌동) | 경사로 | 약도 |
좌제2동 제 5투표소 | 경남선경아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 해운대구 청사포로 27 (좌동) | 경사로 | 약도 |
좌제2동 제 6투표소 | 좌산초등학교(1층, 통합교육실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로311번길 7 (좌동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제2동 제 7투표소 | 신곡초등학교 별관(1층, 무한상상실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 290 (좌동) | 점자유도블럭 | 약도 |
좌제3동 제 1투표소 | 좌3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 65 (좌동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제3동 제 2투표소 | 주공아파트1단지 관리사무소(1층, 주민공부방) | 부산광역시 해운대구 대천로67번길 4 (좌동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
좌제3동 제 3투표소 | 양운초등학교(1층, 좌측현관로비) | 부산광역시 해운대구 대천로67번길 36 (좌동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
좌제3동 제 4투표소 | 해운대구보훈회관(4층, 다목적강당) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 18 (좌동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제4동 제 1투표소 | 좌4동행정복지센터(지하1층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 183 (좌동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제4동 제 2투표소 | 부흥중학교(1층, 실내스포츠실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 226 (좌동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
좌제4동 제 3투표소 | 부흥초등학교(1층, 1-2교실) | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 216 (좌동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
좌제4동 제 4투표소 | 상당중학교(1층, 무용실) | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 48 (좌동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
좌제4동 제 5투표소 | 두산1차아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 해운대구 양운로 182 (좌동) | 경사로 | 약도 |
좌제4동 제 6투표소 | 대림1차아파트(1층, 대림문화회관) | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 47 (좌동) | 경사로 | 약도 |
송정동 제 1투표소 | 송정동행정복지센터(4층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 송정중앙로21번길 20 (송정동) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
송정동 제 2투표소 | 송정1단지주공아파트(1층, 주민체력단련실) | 부산광역시 해운대구 송정1로 20 (송정동) | 약도 | |
송정동 제 3투표소 | 송정초등학교(1층, 영어교실) | 부산광역시 해운대구 해운대로 1164-9 (송정동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
반여제1동 제 1투표소 | 반석초등학교(1층, 국어실) | 부산광역시 해운대구 선수촌로207번길 14 (반여동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
반여제1동 제 2투표소 | 영진종합사회복지관(지하1층, 경로식당) | 부산광역시 해운대구 반여로 165 (반여동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
반여제1동 제 3투표소 | 센텀대림아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 선수촌로 95 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제1동 제 4투표소 | 장산중학교(1층, 2-1교실) | 부산광역시 해운대구 선수촌로 47 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제1동 제 5투표소 | 아시아선수촌아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 해운대구 선수촌로 122 (반여동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
반여제1동 제 6투표소 | 센텀롯데캐슬1차아파트(1층, 노인회관) | 부산광역시 해운대구 반여로 133 (반여동, 센텀롯데캐슬1차아파트) | 경사로 | 약도 |
반여제1동 제 7투표소 | 무정초등학교 후관(1층, 1-3교실) | 부산광역시 해운대구 반여로 68-11 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제1동 제 8투표소 | 아시아선수촌아파트 중앙광장 사무실(1층, 탁구장) | 부산광역시 해운대구 선수촌로 122 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제1동 제 9투표소 | 메가센텀한화꿈에그린아파트 관리사무소(지하1층, 주민회의실) | 부산광역시 해운대구 반여로 67 (반여동) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
반여제2동 제 1투표소 | 반여동기로노인정(1층, 반여2동기로할머니노인정) | 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 87 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제2동 제 2투표소 | 민방위교육장(1층, 다목적홀) | 부산광역시 해운대구 재반로184번길 31 (반여동) | 약도 | |
반여제2동 제 3투표소 | 반여2동행정복지센터(3층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 재반로211번길 9 (반여동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반여제2동 제 4투표소 | 반여종합사회복지관(2층, 로비) | 부산광역시 해운대구 재반로226번길 13-73 (반여동) | 승강기, 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
반여제3동 제 1투표소 | 반여3동행정복지센터(3층, 프로그램실1~3) | 부산광역시 해운대구 재반로256번길 29-70 (반여동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반여제3동 제 2투표소 | 보훈아파트 경로당(1층, 해운대구어르신일자리문화센터) | 부산광역시 해운대구 재반로242번길 41 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반여제3동 제 3투표소 | 반여3동행정복지센터(4층, 다목적실) | 부산광역시 해운대구 재반로256번길 29-70 (반여동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반여제4동 제 1투표소 | 삼어초등학교(1층, 방과후교실4) | 부산광역시 해운대구 삼어로91번길 73 (반여동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
반여제4동 제 2투표소 | 반여4동행정복지센터(3층, 대강당) | 부산광역시 해운대구 삼어로133번길 50 (반여동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반여제4동 제 3투표소 | 센텀SK뷰아파트(1층, 탁구장) | 부산광역시 해운대구 삼어로 55 (반여동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
반여제4동 제 4투표소 | 우방신세계아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 해운대구 삼어로 61 (반여동) | 경사로 | 약도 |
반송제1동 제 1투표소 | 반송초등학교(1층, 방과후교실1) | 부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 37-16 (반송동) | 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 2투표소 | 해운대청소년문화의집(3층, 강당) | 부산광역시 해운대구 반송순환로 135 (반송동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 3투표소 | 반송초등학교(1층, 대기실) | 부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 37-16 (반송동) | 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 4투표소 | 어르신일자리문화센터(1층, 공동작업장) | 부산광역시 해운대구 반송순환로 158 (반송동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 5투표소 | 반송1동행정복지센터(2층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 아랫반송로 16 (반송동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 6투표소 | 반송종합사회복지관(2층, 강당) | 부산광역시 해운대구 아랫반송로1번길 15 (반송동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제1동 제 7투표소 | 장애인정보화협회(1층, 작업장) | 부산광역시 해운대구 반송로 612 (석대동) | 장애인화장실 | 약도 |
반송제2동 제 1투표소 | 해운대창조비즈니스센터(1층, 카페행복나무) | 부산광역시 해운대구 반송로877번길 60 (반송동) | 경사로 | 약도 |
반송제2동 제 2투표소 | 반송2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 신반송로 173 (반송동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제2동 제 3투표소 | 운봉초등학교(1층, 현관) | 부산광역시 해운대구 신반송로 11-20 (반송동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
반송제2동 제 4투표소 | 담안골행복마을센터(2층, 어르신일자리문화센터) | 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 142-7 (반송동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제2동 제 5투표소 | 반석종합사회복지관(1층, 복도) | 부산광역시 해운대구 신반송로 159 (반송동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
반송제2동 제 6투표소 | 운봉종합사회복지관(1층, 복도) | 부산광역시 해운대구 신반송로 200 (반송동, 주공아파트) | 장애인화장실 | 약도 |
반송제2동 제 7투표소 | 송운초등학교 송운놀이꿈터(1층, 영어실) | 부산광역시 해운대구 신반송로 20 (반송동) | 경사로 | 약도 |
재송제1동 제 1투표소 | 재송1동행정복지센터(4층, 대회의실) | 부산광역시 해운대구 재반로63번길 23 (재송동) | 승강기, 장애인화장실 | 약도 |
재송제1동 제 2투표소 | 해운대종합사회복지관(1층, 강당) | 부산광역시 해운대구 재반로12번길 16 (재송동) | 약도 | |
재송제1동 제 3투표소 | 재송초등학교(2층, 재송관) | 부산광역시 해운대구 재반로64번길 33 (재송동) | 승강기 | 약도 |
재송제1동 제 4투표소 | 재송어린이도서관(2층, 시청각실) | 부산광역시 해운대구 해운대로76번길 35-1 (재송동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
재송제1동 제 5투표소 | 해운대구문화복합센터(3층, 다목적강당) | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 170 (재송동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
재송제1동 제 6투표소 | 해운대구문화복합센터(2층, 대강당 로비) | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 170 (재송동) | 승강기, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
재송제1동 제 7투표소 | 센텀피오레1차아파트(1층, 입주자대표회의실) | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 382 (재송동) | 경사로 | 약도 |
재송제2동 제 1투표소 | 재반보건지소(4층, 교육실) | 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 28 (재송동) | 승강기, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
재송제2동 제 2투표소 | 신재초등학교(1층, 식사예절실) | 부산광역시 해운대구 해운대로81번길 55 (재송동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
재송제2동 제 3투표소 | 재송2동행정복지센터(1층, 회의실) | 부산광역시 해운대구 재반로125번길 26 (재송동) | 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
재송제2동 제 4투표소 | 해운대청소년수련관(3층, 프로그램실) | 부산광역시 해운대구 재반로 151-21 (재송동) | 승강기, 경사로, 장애인화장실 | 약도 |
재송제2동 제 5투표소 | 재송중학교(1층, 삼솔관(체육관)) | 부산광역시 해운대구 재반로165번길 16 (재송동) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 | 약도 |
재송제2동 제 6투표소 | 반산초등학교(1층, 중앙로비) | 부산광역시 해운대구 재반로 171 (재송동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
재송제2동 제 7투표소 | 재송여자중학교(1층, 중앙로비) | 부산광역시 해운대구 재반로84번길 148 (재송동) | 경사로, 점자유도블럭 | 약도 |
재송제2동 제 8투표소 | 센텀동국아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 해운대구 재송2로 91 (재송동) | 경사로 | 약도 |
투표소 가기 전 알아두면 좋은 사항
제22대 국회의원 선거 사전투표는 전국 어디서나 투표가 가능하구요. 선거일 투표는 본인의 주소기 관할 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
선거 가능 나이는 2006년 4월 11일 생 (만 18세 이상) 국민 부터 하실 수 있구요. 신분증 준비해 가셔야 하구요. 이번 선거엔 지역구 국회의원(총254석)과 비례대표 국회의원(총46석)에 대한 투표로 투표용지 2장에 기표를 하실 수 있습니다. 재·보궐선거 실시 지역에서는 기초단체장 2, 광역의원 17, 기초의원 26 추가로 투표하실 수 있구요.
기표시 인정되는 유효표는 도장 일부만 표시될 경우, 여백에 기표할 수 있지만 선에 닿으면 무료, 여러번 찍어 도장의 안쪽이 메워졌지만 정규 기표용구임이 확인 될 때 그리고, 다른 후보자란에 인주가 묻었을 때, 후보자 정보 칸에 선이 닿은 경우, 기표한 도장 인주가 여백 등에 묻는 경우도 인정되는 유효표 입니다.
그리고, 무효표는 정규 기표용구가 아닌 다른 도구로 기표했을 때는 무효이고, 투표용지의 상단 오른쪽 도장인 청인 부분이 완전히 회손된 경우 무효표에 해당되게 됩니다. 그리고, 2개 이상의 정당 또는 후보자 란에 기표를 하게 될 경우도 무료표로 분류됩니다.
비례대표 투표용지는 얼마나 길까? 길이도 관심 있을 것 같은데요. 총 38개 비례 정당 출마로 용지길이는 51.7cm 로 역대 최장의 길이로 다음 선거엔 또 더 길어질 수도 있겠네요.
이번 선거에 의무적으로 마스크는 착용하지 않아도 되지만 사람들이 많이 붐비는 상황이니 하실 수 있으면 착용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 본인 확인시에는 예전 처럼 잠시 벗어야 하지만요.
사전투표
관내선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 내에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
관외선거인 사전투표 (해당 시/군/구 위원회 관할구역 밖에 주소를 두고 있는 선거인)
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 본인 확인기 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표지를 회소용봉투에 넣고 봉합
- 투표함에 회소용봉투 투입
선거일 투표
- 신부증 제시 본인여부 확인
- 선거인명부 손도장 또는 서명
- 투표용지(2장) 수령
- 기표소에 비치된 용구로 기표 완료
- 투표함에 투표용지 투입
투표하러 가시기 전에 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 매번해봐도 어떻게 했었지 궁금할때가 있거든요.
투표 필수 준비물 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가보훈등록증(구 국가유공자증), 장애인복지카드, 학생증 등 관공서 및 공공기관에서 발행하며, 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 포함합니다. 만약 주민등록증을 잃어버리셨다면 주민등록증 발급신청 확인서로 대체 가능합니다.
그리고, 요즘 많이들 사용하는 PSSS앱, 카카오톡 지갑 등 모바일 신분증 앱도 이용하실 수 있습니다. 하지만, 캡쳐화면이나 저장된 이미지로는 인정이 안되니 각 모바일 신분증 인증 앱 실행 후 확인하여야 하구요. 참고로 유효기간이 지난 여권 이나 운전면허증 등도 성함과 사진을 확인할 수 있어 신분증이로 인정되니 급하시면 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다.
제22대 국회의원 선거 관련 링크
중앙선관위 선거법규 안내 및 위반행위 신고: 1390(유료전화)
더 자세한 내용과 추가 선거관련 확인 사항들은 중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr) 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.